板块与热点
玻璃行业 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_blhy
成分股
最后更新 02:13共 19 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002623 | 亚玛顿玻璃行业 | 18.78 | +10.02% | 2.33亿 | 6.72% | 36.26亿 |
| 300196 | 长海股份玻璃行业 | 15.10 | +4.93% | 3.63亿 | 9.61% | 61.75亿 |
| 603021 | *ST华鹏玻璃行业 | 3.97 | +4.20% | 7,463.55万 | 5.79% | 12.70亿 |
| 300093 | 金刚光伏玻璃行业 | 17.71 | -0.56% | 5,831.88万 | 1.16% | 97.93亿 |
| 600586 | 金晶科技玻璃行业 | 3.73 | -1.06% | 4,202.43万 | 0.78% | 52.87亿 |
| 600876 | 凯盛新能玻璃行业 | 6.91 | -1.14% | 2,828.86万 | 1.02% | 44.62亿 |
| 600176 | 中国巨石玻璃行业 | 30.37 | -1.56% | 30.79亿 | 2.49% | 1,215.75亿 |
| 002571 | 德力股份玻璃行业 | 9.56 | -1.65% | 2,353.66万 | 0.82% | 37.47亿 |
| 600529 | 山东药玻玻璃行业 | 17.97 | -1.70% | 1.06亿 | 0.88% | 119.25亿 |
| 600819 | 耀皮玻璃玻璃行业 | 5.17 | -1.90% | 3,126.10万 | 0.75% | 50.50亿 |
| 000012 | 南玻A玻璃行业 | 3.50 | -1.96% | 4,415.55万 | 0.63% | 106.49亿 |
| 300160 | 秀强股份玻璃行业 | 4.15 | -2.35% | 2,239.93万 | 0.70% | 32.08亿 |
| 601636 | 旗滨集团玻璃行业 | 5.00 | -2.53% | 1.18亿 | 0.78% | 147.93亿 |
| 600552 | 凯盛科技玻璃行业 | 12.57 | -3.23% | 3.23亿 | 2.63% | 118.74亿 |
| 600293 | 三峡新材玻璃行业 | 4.27 | -3.39% | 12.27亿 | 24.76% | 49.54亿 |
| 603601 | 再升科技玻璃行业 | 7.33 | -3.55% | 2.62亿 | 3.03% | 83.73亿 |
| 600184 | 光电股份玻璃行业 | 15.01 | -4.33% | 1.41亿 | 1.56% | 87.47亿 |
| 300395 | 菲利华玻璃行业 | 71.20 | -5.38% | 7.99亿 | 2.11% | 374.32亿 |
| 600629 | 华建集团玻璃行业 | 15.30 | -7.33% | 4.61亿 | 2.51% | 175.92亿 |
板块概况
最后更新 02:13
- 板块名称
- 玻璃行业
- 板块代码
- new_blhy
- 涨跌幅
- -2.11%
- 成交额
- 74.37亿
- 涨跌家数
- 3↑/16↓
- 成分股
- 19 只
- 领涨股
- 亚玛顿+10.02%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。