自选股
自选股与分组保存在本机浏览器,无需注册登录即可使用。
/
自选股保存在本机浏览器,更换设备或清理缓存后不会同步。可用「导出备份 / 导入备份」一并迁移自选股、分组与最近搜索记录。
10 只 · 上涨 2 · 下跌 8 · 平均 -3.36%
自选行情
最后更新 00:13点击行进入量化看盘并定位当日
| 排序 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 移除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密元件 | 101.09 | -4.12% | -4.34 | 54.27万手 | 57.53亿 | 3.91% | ||
| 002463 | 沪电股份元件 | 99.20 | +0.30% | +0.30 | 45.13万手 | 45.76亿 | 2.34% | ||
| 300476 | 胜宏科技元件 | 174.09 | -7.40% | -13.92 | 25.18万手 | 45.85亿 | 2.91% | ||
| 603228 | 景旺电子元件 | 74.55 | -0.29% | -0.22 | 29.27万手 | 22.41亿 | 2.98% | ||
| 600036 | 招商银行银行Ⅱ | 42.99 | +1.15% | +0.49 | 86.73万手 | 37.02亿 | 0.42% | ||
| 600900 | 长江电力电力 | 29.83 | -0.10% | -0.03 | 107.68万手 | 31.91亿 | 0.44% | ||
| 688630 | 芯碁微装专用设备 | 237.10 | -10.40% | -27.53 | 7.10万手 | 17.72亿 | 5.39% | ||
| 300308 | 中际旭创通信设备 | 577.00 | -2.94% | -17.50 | 23.36万手 | 140.11亿 | 2.10% | ||
| 300502 | 新易盛通信设备 | 237.59 | -5.60% | -14.10 | 45.91万手 | 114.33亿 | 3.66% | ||
| 300394 | 天孚通信通信设备 | 188.62 | -4.24% | -8.36 | 28.85万手 | 56.97亿 | 2.65% |
自选股情报汇总
每只最多 3 条 · 近 30 天