板块与热点
电子器件 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_dzqj
成分股
最后更新 12:15共 100 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300102 | 乾照光电电子器件 | 15.12 | +8.62% | 10.38亿 | 7.46% | 139.15亿 |
| 300342 | 天银机电电子器件 | 28.50 | +6.90% | 9.11亿 | 7.65% | 121.14亿 |
| 002179 | 中航光电电子器件 | 33.73 | +5.94% | 12.92亿 | 1.83% | 708.41亿 |
| 600151 | 航天机电电子器件 | 8.57 | +3.13% | 2.45亿 | 2.00% | 122.92亿 |
| 300053 | 航宇微电子器件 | 11.08 | +2.69% | 1.97亿 | 2.70% | 77.21亿 |
| 002636 | 金安国纪电子器件 | 60.05 | +2.49% | 33.57亿 | 7.59% | 437.16亿 |
| 300118 | 东方日升电子器件 | 8.16 | +2.00% | 2.30亿 | 3.04% | 93.03亿 |
| 300154 | 瑞凌股份电子器件 | 11.58 | +1.14% | 8,547.01万 | 2.34% | 52.06亿 |
| 300317 | 珈伟新能电子器件 | 3.59 | +0.84% | 9,996.58万 | 3.30% | 29.80亿 |
| 300223 | 君正股份电子器件 | 112.65 | +0.60% | 46.33亿 | 9.67% | 580.09亿 |
| 000733 | 振华科技电子器件 | 35.38 | +0.43% | 1.75亿 | 0.90% | 196.07亿 |
| 300224 | 正海磁材电子器件 | 12.29 | +0.41% | 2.47亿 | 2.14% | 114.38亿 |
| 002025 | 航天电器电子器件 | 50.45 | +0.32% | 3.70亿 | 1.62% | 229.05亿 |
| 002045 | 国光电器电子器件 | 8.51 | +0.12% | 9,775.23万 | 2.04% | 47.87亿 |
| 002289 | 宇顺电子电子器件 | 33.19 | +0.06% | 1.25亿 | 1.37% | 93.02亿 |
| 002104 | 恒宝股份电子器件 | 9.48 | 0.00% | 1.43亿 | 2.48% | 67.15亿 |
| 601012 | 隆基绿能电子器件 | 11.21 | -0.53% | 3.84亿 | 0.45% | 849.50亿 |
| 002506 | 协鑫集成电子器件 | 2.21 | -0.90% | 1.55亿 | 1.20% | 129.29亿 |
| 300014 | 亿纬锂能电子器件 | 45.91 | -1.14% | 6.76亿 | 0.70% | 997.76亿 |
| 002724 | 海洋王电子器件 | 13.24 | -1.19% | 7.45亿 | 9.97% | 102.15亿 |
| 002056 | 横店东磁电子器件 | 16.43 | -1.32% | 9,726.45万 | 0.36% | 267.27亿 |
| 600563 | 法拉电子电子器件 | 101.43 | -1.40% | 1.44亿 | 0.63% | 228.22亿 |
| 002371 | 北方华创电子器件 | 504.19 | -1.46% | 18.88亿 | 0.51% | 3,670.27亿 |
| 300046 | 台基股份电子器件 | 21.67 | -1.55% | 1.04亿 | 2.00% | 51.26亿 |
| 600703 | 三安光电电子器件 | 9.14 | -1.62% | 3.08亿 | 0.67% | 456.00亿 |
| 000727 | 冠捷科技电子器件 | 2.06 | -1.91% | 7,637.04万 | 0.81% | 93.31亿 |
| 002587 | 奥拓电子电子器件 | 5.58 | -1.93% | 1.32亿 | 4.36% | 36.52亿 |
| 600667 | 太极实业电子器件 | 13.44 | -1.97% | 10.73亿 | 3.74% | 281.10亿 |
| 002079 | 苏州固锝电子器件 | 7.78 | -2.02% | 9,383.39万 | 1.32% | 70.68亿 |
| 300303 | 聚飞光电电子器件 | 5.70 | -2.06% | 8,223.23万 | 1.08% | 80.76亿 |
| 300373 | 扬杰科技电子器件 | 73.39 | -2.07% | 3.49亿 | 0.87% | 398.76亿 |
| 300111 | 向日葵电子器件 | 3.31 | -2.07% | 2.54亿 | 5.85% | 42.61亿 |
| 002402 | 和而泰电子器件 | 16.02 | -2.14% | 2.04亿 | 1.55% | 147.93亿 |
| 002475 | 立讯精密电子器件 | 48.63 | -2.15% | 15.83亿 | 0.44% | 3,765.53亿 |
| 002745 | 木林森电子器件 | 10.11 | -2.22% | 2.10亿 | 1.95% | 150.05亿 |
| 300139 | 晓程科技电子器件 | 34.62 | -2.26% | 2.48亿 | 3.02% | 94.86亿 |
| 603678 | 火炬电子电子器件 | 31.10 | -2.26% | 2.83亿 | 1.90% | 147.90亿 |
| 600360 | 华微电子电子器件 | 8.95 | -2.29% | 1.19亿 | 1.38% | 85.95亿 |
| 300115 | 长盈精密电子器件 | 28.61 | -2.39% | 18.74亿 | 4.81% | 389.48亿 |
| 600602 | 云赛智联电子器件 | 14.93 | -2.48% | 1.26亿 | 0.78% | 204.19亿 |
| 002137 | 实益达电子器件 | 7.29 | -2.67% | 1.00亿 | 3.41% | 42.10亿 |
| 600171 | 上海贝岭电子器件 | 19.96 | -2.68% | 1.05亿 | 0.74% | 141.50亿 |
| 002139 | 拓邦股份电子器件 | 9.67 | -2.72% | 1.18亿 | 1.13% | 120.57亿 |
| 000810 | 创维数字电子器件 | 10.74 | -2.72% | 5.22亿 | 4.31% | 123.53亿 |
| 600460 | 士兰微电子器件 | 24.38 | -2.75% | 5.54亿 | 1.36% | 405.70亿 |
| 300323 | 华灿光电电子器件 | 7.90 | -2.95% | 1.39亿 | 1.96% | 128.22亿 |
| 300131 | 英唐智控电子器件 | 11.03 | -2.99% | 2.22亿 | 1.87% | 125.19亿 |
| 002600 | 领益智造电子器件 | 11.34 | -2.99% | 5.82亿 | 0.70% | 926.14亿 |
| 300327 | 中颖电子电子器件 | 21.64 | -3.00% | 1.02亿 | 1.38% | 73.87亿 |
| 300083 | 创世纪电子器件 | 10.97 | -3.01% | 4.31亿 | 2.61% | 186.54亿 |
| 002426 | 胜利精密电子器件 | 2.18 | -3.11% | 7,645.54万 | 1.09% | 74.18亿 |
| 300433 | 蓝思科技电子器件 | 27.08 | -3.18% | 10.92亿 | 0.81% | 1,429.48亿 |
| 300346 | 南大光电电子器件 | 38.95 | -3.18% | 4.03亿 | 1.55% | 269.21亿 |
| 002655 | 共达电声电子器件 | 27.61 | -3.19% | 2.85亿 | 2.76% | 101.51亿 |
| 300408 | 三环集团电子器件 | 84.20 | -3.22% | 30.82亿 | 1.91% | 1,681.24亿 |
| 300077 | 国民技术电子器件 | 15.94 | -3.28% | 2.16亿 | 2.36% | 108.09亿 |
| 000725 | 京东方A电子器件 | 4.67 | -3.31% | 17.65亿 | 1.06% | 1,729.97亿 |
| 002049 | 紫光国微电子器件 | 48.44 | -3.37% | 5.01亿 | 1.22% | 408.46亿 |
| 002138 | 顺络电子电子器件 | 40.57 | -3.54% | 4.02亿 | 1.28% | 327.12亿 |
| 002389 | 航天彩虹电子器件 | 16.74 | -3.57% | 3.80亿 | 2.32% | 164.87亿 |
| 002141 | 贤丰控股电子器件 | 4.80 | -3.61% | 2.05亿 | 4.04% | 49.58亿 |
| 300184 | 力源信息电子器件 | 9.77 | -3.65% | 2.80亿 | 2.71% | 112.03亿 |
| 603005 | 晶方科技电子器件 | 21.63 | -3.74% | 2.65亿 | 1.86% | 141.06亿 |
| 300207 | 欣旺达电子器件 | 16.99 | -3.74% | 6.41亿 | 2.20% | 313.88亿 |
| 600707 | 彩虹股份电子器件 | 6.92 | -3.76% | 2.23亿 | 0.89% | 248.32亿 |
| 002185 | 华天科技电子器件 | 15.66 | -3.81% | 25.72亿 | 4.93% | 520.97亿 |
| 002129 | TCL中环电子器件 | 9.28 | -3.83% | 6.22亿 | 1.64% | 375.20亿 |
| 002273 | 水晶光电电子器件 | 22.05 | -3.88% | 6.08亿 | 2.01% | 306.63亿 |
| 002241 | 歌尔股份电子器件 | 22.29 | -3.92% | 10.10亿 | 1.42% | 795.62亿 |
| 002484 | 江海股份电子器件 | 33.69 | -3.96% | 5.54亿 | 1.97% | 286.54亿 |
| 600584 | 长电科技电子器件 | 53.16 | -4.06% | 19.79亿 | 2.05% | 951.25亿 |
| 300331 | 苏大维格电子器件 | 31.92 | -4.40% | 1.69亿 | 2.36% | 82.88亿 |
| 300319 | 麦捷科技电子器件 | 14.74 | -4.47% | 4.88亿 | 3.83% | 130.83亿 |
| 002654 | 万润科技电子器件 | 9.78 | -4.49% | 2.02亿 | 2.41% | 82.67亿 |
| 002156 | 通富微电电子器件 | 43.16 | -4.60% | 12.96亿 | 1.95% | 687.88亿 |
| 603118 | 共进股份电子器件 | 12.14 | -4.64% | 4.12亿 | 4.24% | 95.58亿 |
| 002106 | 莱宝高科电子器件 | 9.41 | -4.76% | 9,899.60万 | 1.46% | 66.42亿 |
| 603328 | 依顿电子电子器件 | 9.60 | -4.76% | 1.87亿 | 1.93% | 95.85亿 |
| 000636 | 风华高科电子器件 | 35.08 | -4.93% | 14.27亿 | 3.46% | 402.54亿 |
| 000670 | 盈方微电子器件 | 6.73 | -4.94% | 4.23亿 | 7.45% | 56.60亿 |
| 300296 | 利亚德电子器件 | 5.91 | -4.98% | 15.66亿 | 11.10% | 160.28亿 |
| 300227 | 光韵达电子器件 | 7.81 | -4.99% | 9,675.18万 | 2.68% | 47.29亿 |
| 600237 | 铜峰电子电子器件 | 7.75 | -5.03% | 1.70亿 | 3.47% | 48.86亿 |
| 002119 | 康强电子电子器件 | 19.20 | -5.19% | 3.70亿 | 5.04% | 72.05亿 |
| 600478 | 科力远电子器件 | 4.01 | -5.20% | 8,766.67万 | 1.28% | 67.93亿 |
| 002579 | 中京电子电子器件 | 12.13 | -5.23% | 3.31亿 | 4.60% | 80.01亿 |
| 600206 | 有研新材电子器件 | 34.29 | -5.72% | 13.21亿 | 4.47% | 290.28亿 |
| 600363 | ST联光电子器件 | 8.22 | -5.73% | 1.06亿 | 2.77% | 37.06亿 |
| 600353 | 旭光电子电子器件 | 21.10 | -5.76% | 4.92亿 | 2.77% | 174.88亿 |
| 002134 | 天津普林电子器件 | 18.19 | -5.90% | 2.57亿 | 5.60% | 45.20亿 |
| 002388 | 新亚制程电子器件 | 5.39 | -6.10% | 2.78亿 | 9.95% | 27.30亿 |
| 002222 | 福晶科技电子器件 | 47.35 | -6.28% | 8.93亿 | 3.97% | 222.66亿 |
| 002436 | 兴森科技电子器件 | 31.34 | -6.95% | 21.54亿 | 4.42% | 532.68亿 |
| 300088 | 长信科技电子器件 | 5.48 | -6.96% | 3.92亿 | 2.84% | 136.88亿 |
| 600183 | 生益科技电子器件 | 95.15 | -7.16% | 33.45亿 | 1.42% | 2,311.20亿 |
| 000823 | 超声电子电子器件 | 16.66 | -8.41% | 11.37亿 | 11.16% | 99.12亿 |
| 002463 | 沪电股份电子器件 | 95.27 | -8.89% | 37.85亿 | 2.00% | 1,837.33亿 |
| 000058 | 深赛格电子器件 | 7.38 | -9.89% | 4.73亿 | 6.50% | 90.86亿 |
| 601231 | 环旭电子电子器件 | 19.82 | -9.99% | 6.16亿 | 1.28% | 473.49亿 |
| 002456 | 欧菲光电子器件 | 5.67 | -10.00% | 6.02亿 | 3.16% | 197.51亿 |
板块概况
最后更新 12:15
- 板块名称
- 电子器件
- 板块代码
- new_dzqj
- 涨跌幅
- -2.60%
- 成交额
- 692.35亿
- 涨跌家数
- 15↑/84↓
- 成分股
- 100 只
- 领涨股
- 乾照光电+8.62%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。