板块与热点
电子信息 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_dzxx
成分股
最后更新 01:20共 100 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002093 | 国脉科技电子信息 | 7.93 | +9.99% | 5.25亿 | 6.63% | 79.89亿 |
| 002376 | 新北洋电子信息 | 7.90 | +3.95% | 11.73亿 | 18.56% | 64.03亿 |
| 002635 | 安洁科技电子信息 | 13.21 | +3.61% | 5.27亿 | 9.83% | 87.14亿 |
| 002354 | 天娱数科电子信息 | 8.24 | +1.10% | 46.61亿 | 34.26% | 136.34亿 |
| 000063 | 中兴通讯电子信息 | 28.33 | +1.07% | 25.80亿 | 2.23% | 1,355.18亿 |
| 300017 | 网宿科技电子信息 | 15.30 | +1.06% | 24.05亿 | 6.47% | 381.84亿 |
| 000948 | 南天信息电子信息 | 14.54 | +1.04% | 2.99亿 | 5.31% | 56.69亿 |
| 300177 | 中海达电子信息 | 6.25 | +0.48% | 3.73亿 | 9.37% | 46.51亿 |
| 300300 | 海峡创新电子信息 | 9.57 | +0.31% | 8.40亿 | 13.03% | 63.82亿 |
| 600288 | 大恒科技电子信息 | 10.48 | 0.00% | 4.14亿 | 8.91% | 45.78亿 |
| 000032 | 深桑达A电子信息 | 11.46 | -0.43% | 6.12亿 | 4.25% | 139.26亿 |
| 600050 | 中国联通电子信息 | 4.39 | -0.68% | 5.97亿 | 0.44% | 1,372.51亿 |
| 002373 | 千方科技电子信息 | 7.99 | -0.75% | 3.50亿 | 3.13% | 126.26亿 |
| 002027 | 分众传媒电子信息 | 5.13 | -0.97% | 6.39亿 | 0.86% | 740.88亿 |
| 002230 | 科大讯飞电子信息 | 38.19 | -1.57% | 11.06亿 | 1.25% | 917.35亿 |
| 000070 | 特发信息电子信息 | 12.70 | -1.78% | 3.60亿 | 3.21% | 110.29亿 |
| 600330 | 天通股份电子信息 | 20.81 | -1.79% | 11.09亿 | 4.20% | 256.68亿 |
| 300418 | 昆仑万维电子信息 | 39.19 | -1.90% | 16.28亿 | 3.44% | 503.61亿 |
| 002279 | 久其软件电子信息 | 6.66 | -2.06% | 2.41亿 | 4.49% | 57.42亿 |
| 600406 | 国电南瑞电子信息 | 23.48 | -2.09% | 11.43亿 | 0.60% | 1,885.86亿 |
| 002281 | 光迅科技电子信息 | 119.97 | -2.09% | 29.40亿 | 3.02% | 993.01亿 |
| 002410 | 广联达电子信息 | 8.74 | -2.24% | 2.59亿 | 1.83% | 144.38亿 |
| 300113 | 顺网科技电子信息 | 16.48 | -2.25% | 5.06亿 | 5.84% | 111.10亿 |
| 000892 | 欢瑞世纪电子信息 | 4.19 | -2.33% | 5.25亿 | 16.83% | 41.10亿 |
| 300059 | 东方财富电子信息 | 18.11 | -2.37% | 28.23亿 | 1.14% | 2,865.40亿 |
| 002315 | 焦点科技电子信息 | 27.52 | -2.38% | 4.73亿 | 6.37% | 113.76亿 |
| 600271 | 航天信息电子信息 | 7.03 | -2.50% | 2.86亿 | 2.15% | 130.26亿 |
| 002439 | 启明星辰电子信息 | 14.70 | -2.65% | 6.44亿 | 5.87% | 178.08亿 |
| 600498 | 烽火通信电子信息 | 28.17 | -2.66% | 10.57亿 | 2.84% | 382.60亿 |
| 000066 | 中国长城电子信息 | 11.42 | -2.73% | 5.28亿 | 1.40% | 368.39亿 |
| 300299 | 富春股份电子信息 | 5.66 | -2.75% | 3.67亿 | 9.09% | 39.48亿 |
| 000711 | 京蓝科技电子信息 | 3.45 | -2.82% | 2.95亿 | 3.53% | 101.90亿 |
| 000021 | 深科技电子信息 | 27.72 | -2.87% | 12.44亿 | 2.75% | 439.31亿 |
| 603000 | 人民网电子信息 | 16.41 | -2.90% | 2.37亿 | 1.28% | 181.44亿 |
| 002405 | 四维图新电子信息 | 6.23 | -2.96% | 2.43亿 | 1.62% | 147.66亿 |
| 600522 | 中天科技电子信息 | 25.85 | -3.04% | 20.10亿 | 2.21% | 882.25亿 |
| 600601 | 方正科技电子信息 | 9.38 | -3.10% | 13.24亿 | 3.31% | 416.23亿 |
| 300315 | 掌趣科技电子信息 | 4.32 | -3.14% | 5.69亿 | 4.82% | 116.97亿 |
| 000938 | 紫光股份电子信息 | 24.65 | -3.18% | 20.16亿 | 2.78% | 705.01亿 |
| 600487 | 亨通光电电子信息 | 46.53 | -3.18% | 50.46亿 | 4.27% | 1,147.61亿 |
| 600105 | 永鼎股份电子信息 | 25.30 | -3.21% | 19.35亿 | 5.04% | 369.88亿 |
| 000681 | 视觉中国电子信息 | 15.86 | -3.23% | 3.60亿 | 3.27% | 111.11亿 |
| 600845 | 宝信软件电子信息 | 17.61 | -3.45% | 2.74亿 | 0.72% | 503.28亿 |
| 300002 | 神州泰岳电子信息 | 8.02 | -3.49% | 3.18亿 | 2.10% | 157.77亿 |
| 002261 | 拓维信息电子信息 | 21.40 | -3.56% | 4.13亿 | 1.64% | 269.62亿 |
| 300182 | 捷成股份电子信息 | 5.33 | -3.62% | 10.50亿 | 7.89% | 141.98亿 |
| 600570 | 恒生电子电子信息 | 20.07 | -3.70% | 4.29亿 | 1.10% | 380.65亿 |
| 300353 | 东土科技电子信息 | 15.86 | -3.76% | 2.81亿 | 3.18% | 97.52亿 |
| 300098 | 高新兴电子信息 | 4.25 | -3.85% | 2.93亿 | 4.38% | 73.86亿 |
| 002195 | 岩山科技电子信息 | 5.81 | -3.97% | 5.68亿 | 1.70% | 329.23亿 |
| 002396 | 星网锐捷电子信息 | 23.79 | -4.03% | 9.14亿 | 4.88% | 180.19亿 |
| 300383 | 光环新网电子信息 | 9.96 | -4.05% | 2.86亿 | 1.55% | 179.04亿 |
| 000977 | 浪潮信息电子信息 | 54.84 | -4.06% | 21.07亿 | 2.53% | 805.31亿 |
| 300378 | 鼎捷数智电子信息 | 41.76 | -4.09% | 10.79亿 | 9.37% | 113.40亿 |
| 002384 | 东山精密电子信息 | 101.09 | -4.12% | 57.53亿 | 3.91% | 1,851.57亿 |
| 002362 | 汉王科技电子信息 | 16.65 | -4.15% | 2.34亿 | 6.60% | 40.70亿 |
| 300166 | 东方国信电子信息 | 10.96 | -4.20% | 2.71亿 | 2.59% | 124.81亿 |
| 002268 | 电科网安电子信息 | 14.52 | -4.22% | 2.69亿 | 2.12% | 122.79亿 |
| 300394 | 天孚通信电子信息 | 188.62 | -4.24% | 56.97亿 | 2.65% | 2,057.51亿 |
| 002063 | 远光软件电子信息 | 5.19 | -4.24% | 2.24亿 | 2.40% | 99.41亿 |
| 002095 | 生意宝电子信息 | 15.78 | -4.25% | 3.31亿 | 7.98% | 39.88亿 |
| 600588 | 用友网络电子信息 | 9.71 | -4.34% | 4.87亿 | 1.43% | 331.79亿 |
| 600410 | 华胜天成电子信息 | 11.68 | -4.34% | 4.04亿 | 3.07% | 128.07亿 |
| 300136 | 信维通信电子信息 | 42.25 | -4.37% | 11.58亿 | 3.19% | 408.80亿 |
| 300042 | 朗科科技电子信息 | 27.55 | -4.51% | 2.17亿 | 3.77% | 55.21亿 |
| 300390 | 天华新能电子信息 | 35.95 | -4.52% | 9.20亿 | 3.52% | 298.65亿 |
| 002465 | 海格通信电子信息 | 9.38 | -4.58% | 3.95亿 | 1.65% | 232.80亿 |
| 300253 | 卫宁健康电子信息 | 6.98 | -4.65% | 3.57亿 | 2.69% | 153.65亿 |
| 000547 | 航天发展电子信息 | 12.01 | -4.76% | 4.70亿 | 2.39% | 191.98亿 |
| 600536 | 中国软件电子信息 | 30.67 | -4.84% | 3.92亿 | 1.48% | 286.39亿 |
| 300339 | 润和软件电子信息 | 32.86 | -4.95% | 4.29亿 | 1.62% | 261.70亿 |
| 002174 | 游族网络电子信息 | 11.49 | -4.96% | 2.89亿 | 2.50% | 112.58亿 |
| 002421 | 达实智能电子信息 | 3.25 | -4.97% | 13.74亿 | 19.88% | 68.92亿 |
| 300226 | 上海钢联电子信息 | 16.78 | -4.98% | 2.05亿 | 3.22% | 64.18亿 |
| 300277 | 汽轮科技电子信息 | 11.42 | -4.99% | 2.07亿 | 2.30% | 173.20亿 |
| 603019 | 中科曙光电子信息 | 73.89 | -5.09% | 19.87亿 | 1.79% | 1,081.10亿 |
| 002368 | 太极股份电子信息 | 14.00 | -5.15% | 6.36亿 | 7.04% | 87.25亿 |
| 300311 | 任子行电子信息 | 5.08 | -5.22% | 2.07亿 | 7.26% | 34.22亿 |
| 002491 | 通鼎互联电子信息 | 14.72 | -5.28% | 10.44亿 | 5.79% | 181.06亿 |
| 300065 | 海兰信电子信息 | 13.18 | -5.32% | 2.76亿 | 3.08% | 95.10亿 |
| 300302 | 同有科技电子信息 | 21.55 | -5.48% | 3.30亿 | 3.95% | 103.28亿 |
| 002184 | 海得控制电子信息 | 10.74 | -5.54% | 2.49亿 | 9.16% | 37.79亿 |
| 601519 | 大智慧电子信息 | 8.76 | -5.81% | 6.99亿 | 3.89% | 174.25亿 |
| 300085 | 银之杰电子信息 | 24.89 | -5.83% | 5.75亿 | 3.73% | 175.88亿 |
| 300033 | 同花顺电子信息 | 195.99 | -5.99% | 27.20亿 | 3.07% | 1,475.10亿 |
| 300130 | 新国都电子信息 | 17.73 | -5.99% | 2.99亿 | 3.73% | 100.58亿 |
| 300229 | 拓尔思电子信息 | 12.99 | -6.01% | 3.60亿 | 3.08% | 113.48亿 |
| 600562 | 国睿科技电子信息 | 28.20 | -6.09% | 2.82亿 | 0.78% | 350.20亿 |
| 300369 | 绿盟科技电子信息 | 11.10 | -6.33% | 15.50亿 | 16.18% | 91.21亿 |
| 002474 | 榕基软件电子信息 | 6.55 | -6.56% | 8.47亿 | 23.18% | 40.75亿 |
| 300045 | 华力创通电子信息 | 12.81 | -6.70% | 9.89亿 | 14.07% | 84.89亿 |
| 300377 | 赢时胜电子信息 | 11.82 | -6.86% | 3.18亿 | 3.70% | 88.77亿 |
| 300170 | 汉得信息电子信息 | 14.80 | -7.50% | 9.14亿 | 5.94% | 154.56亿 |
| 000503 | 国新健康电子信息 | 6.99 | -7.78% | 3.07亿 | 4.32% | 68.45亿 |
| 002151 | 北斗星通电子信息 | 25.73 | -7.81% | 6.30亿 | 5.38% | 139.69亿 |
| 603636 | 南威软件电子信息 | 8.19 | -7.87% | 5.21亿 | 10.56% | 47.53亿 |
| 002115 | 三维通信电子信息 | 8.90 | -8.25% | 5.62亿 | 8.15% | 71.65亿 |
| 000801 | 四川九洲电子信息 | 10.11 | -9.97% | 3.40亿 | 3.19% | 102.75亿 |
| 000997 | 新大陆电子信息 | 16.93 | -10.00% | 5.19亿 | 2.94% | 171.52亿 |
| 300209 | 行云科技电子信息 | 24.03 | -14.21% | 25.74亿 | 13.48% | 223.15亿 |
板块概况
最后更新 01:20
- 板块名称
- 电子信息
- 板块代码
- new_dzxx
- 涨跌幅
- -4.06%
- 成交额
- 1,068.32亿
- 涨跌家数
- 9↑/90↓
- 成分股
- 100 只
- 领涨股
- 国脉科技+9.99%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。