板块与热点
房地产 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_fdc
成分股
最后更新 08:04共 100 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600173 | 卧龙新能房地产 | 5.45 | +10.10% | 4,000.73万 | 1.07% | 38.18亿 |
| 600162 | 香江控股房地产 | 3.29 | +3.14% | 1.61亿 | 1.52% | 107.53亿 |
| 600322 | 津投城开房地产 | 2.44 | +2.95% | 4,228.40万 | 1.59% | 26.98亿 |
| 000042 | 中洲控股房地产 | 6.82 | +2.87% | 4,698.57万 | 1.05% | 45.34亿 |
| 600641 | 先导基电房地产 | 35.20 | +2.77% | 27.78亿 | 8.71% | 333.76亿 |
| 600052 | 东望时代房地产 | 3.72 | +2.76% | 4,463.56万 | 1.44% | 31.40亿 |
| 600503 | 华丽家族房地产 | 2.24 | +2.75% | 1.22亿 | 3.41% | 35.89亿 |
| 600053 | *ST九鼎房地产 | 6.85 | +2.70% | 901.38万 | 0.31% | 29.70亿 |
| 600246 | 万通发展房地产 | 10.37 | +2.57% | 6.30亿 | 3.24% | 202.81亿 |
| 000631 | 顺发恒能房地产 | 2.81 | +2.56% | 2,494.62万 | 0.39% | 64.63亿 |
| 000006 | 深振业A房地产 | 6.44 | +2.55% | 1.01亿 | 1.17% | 86.94亿 |
| 002077 | 大港股份房地产 | 12.92 | +2.54% | 7.06亿 | 9.51% | 74.98亿 |
| 600067 | 冠城新材房地产 | 2.44 | +2.52% | 4,525.66万 | 1.35% | 33.96亿 |
| 000011 | 深物业A房地产 | 10.30 | +2.49% | 3.62亿 | 6.77% | 61.39亿 |
| 600743 | 华远控股房地产 | 2.07 | +1.97% | 6,253.44万 | 1.30% | 48.56亿 |
| 000691 | 亚太实业房地产 | 7.65 | +1.86% | 3,804.53万 | 1.55% | 37.10亿 |
| 000620 | 盈新发展房地产 | 2.78 | +1.83% | 2.93亿 | 2.26% | 163.24亿 |
| 000981 | 山子高科房地产 | 2.32 | +1.75% | 4.09亿 | 1.85% | 231.94亿 |
| 600094 | 大名城房地产 | 4.80 | +1.70% | 3.41亿 | 3.39% | 111.60亿 |
| 002133 | 广宇集团房地产 | 2.61 | +1.56% | 2,022.07万 | 1.01% | 20.21亿 |
| 600657 | 信达地产房地产 | 2.65 | +1.53% | 8,045.82万 | 1.08% | 75.57亿 |
| 000609 | *ST中迪房地产 | 9.31 | +1.53% | 4,063.32万 | 1.52% | 27.86亿 |
| 600615 | 鑫源智造房地产 | 8.83 | +1.49% | 2,259.36万 | 1.14% | 19.92亿 |
| 600683 | 京投发展房地产 | 7.47 | +1.36% | 7,394.56万 | 1.34% | 55.34亿 |
| 600159 | 大龙地产房地产 | 2.39 | +1.27% | 2,472.38万 | 1.25% | 19.84亿 |
| 600807 | 济高发展房地产 | 2.40 | +1.27% | 2,150.14万 | 1.14% | 21.23亿 |
| 600463 | 空港股份房地产 | 7.20 | +1.27% | 2,113.03万 | 0.98% | 21.60亿 |
| 000736 | 中交发展房地产 | 4.17 | +1.21% | 3,870.73万 | 1.25% | 31.15亿 |
| 000534 | 万泽股份房地产 | 17.16 | +1.12% | 3.73亿 | 4.34% | 87.44亿 |
| 600376 | 首开股份房地产 | 2.77 | +1.10% | 1.23亿 | 1.72% | 71.45亿 |
| 002244 | 滨江集团房地产 | 9.56 | +1.06% | 2.14亿 | 0.81% | 297.45亿 |
| 000608 | 阳光股份房地产 | 5.97 | +1.02% | 8,562.92万 | 2.50% | 44.77亿 |
| 600568 | ST中珠房地产 | 2.09 | +0.97% | 1,035.89万 | 0.30% | 41.65亿 |
| 600133 | 东湖高新房地产 | 7.36 | +0.96% | 8,089.77万 | 1.03% | 78.48亿 |
| 600716 | 凤凰股份房地产 | 3.21 | +0.94% | 3,132.99万 | 1.05% | 30.05亿 |
| 600684 | 珠江股份房地产 | 3.23 | +0.94% | 3,599.82万 | 1.31% | 35.73亿 |
| 000656 | 金科股份房地产 | 1.08 | +0.94% | 7,866.24万 | 0.78% | 114.36亿 |
| 000036 | 华联控股房地产 | 3.32 | +0.91% | 5,452.25万 | 1.18% | 46.61亿 |
| 002208 | 合肥城建房地产 | 8.06 | +0.88% | 1.23亿 | 1.89% | 64.75亿 |
| 000056 | *ST皇庭房地产 | 2.35 | +0.86% | 9,712.36万 | 4.65% | 27.79亿 |
| 000506 | 招金黄金房地产 | 13.50 | +0.82% | 4.98亿 | 3.93% | 125.42亿 |
| 000514 | 渝开发房地产 | 3.84 | +0.79% | 3,319.26万 | 1.02% | 32.40亿 |
| 600239 | ST云城房地产 | 1.29 | +0.78% | 1,200.00万 | 0.58% | 20.71亿 |
| 600048 | 保利发展房地产 | 5.43 | +0.74% | 4.85亿 | 0.75% | 650.00亿 |
| 000965 | 天保基建房地产 | 2.97 | +0.68% | 2,728.23万 | 0.83% | 32.96亿 |
| 600095 | 湘财股份房地产 | 7.65 | +0.66% | 2.15亿 | 0.98% | 218.73亿 |
| 600082 | ST海泰房地产 | 3.17 | +0.64% | 1,345.53万 | 0.67% | 20.48亿 |
| 601588 | 北辰实业房地产 | 1.60 | +0.63% | 2,212.71万 | 0.52% | 53.87亿 |
| 000718 | 苏宁环球房地产 | 1.85 | +0.54% | 2,400.96万 | 0.57% | 56.14亿 |
| 000517 | 荣安地产房地产 | 1.88 | +0.54% | 2,214.45万 | 0.47% | 59.86亿 |
| 000031 | 大悦城房地产 | 2.09 | +0.48% | 4,055.44万 | 0.45% | 89.58亿 |
| 000402 | 金融街房地产 | 2.23 | +0.45% | 3,907.78万 | 0.59% | 66.65亿 |
| 600638 | 新黄浦房地产 | 4.65 | +0.43% | 2,692.67万 | 0.86% | 31.31亿 |
| 002285 | 世联行房地产 | 2.43 | +0.41% | 1.47亿 | 3.09% | 48.43亿 |
| 000014 | 沙河股份房地产 | 9.37 | +0.32% | 4,821.85万 | 2.13% | 22.68亿 |
| 000863 | 三湘印象房地产 | 3.76 | +0.27% | 4,985.01万 | 1.14% | 44.39亿 |
| 000573 | 粤宏远A房地产 | 3.84 | +0.26% | 1.56亿 | 6.39% | 24.51亿 |
| 600266 | 城建发展房地产 | 3.95 | +0.25% | 5,743.65万 | 0.70% | 81.99亿 |
| 000009 | 中国宝安房地产 | 6.53 | +0.15% | 6,741.47万 | 0.40% | 168.42亿 |
| 600733 | 北汽蓝谷房地产 | 4.21 | 0.00% | 1.95亿 | 0.76% | 268.06亿 |
| 600383 | 金地集团房地产 | 2.16 | 0.00% | 9,875.81万 | 1.01% | 97.52亿 |
| 002146 | 荣盛发展房地产 | 1.07 | 0.00% | 6,751.69万 | 1.62% | 46.53亿 |
| 000809 | 和展能源房地产 | 3.01 | 0.00% | 4,231.51万 | 1.72% | 24.83亿 |
| 000797 | 中国武夷房地产 | 2.25 | 0.00% | 4,053.38万 | 1.15% | 35.34亿 |
| 000931 | 中关村房地产 | 3.91 | 0.00% | 3,403.31万 | 1.16% | 29.45亿 |
| 600533 | 栖霞建设房地产 | 1.97 | 0.00% | 2,837.71万 | 1.38% | 20.69亿 |
| 000926 | 福星股份房地产 | 1.82 | 0.00% | 2,716.13万 | 0.95% | 28.99亿 |
| 600724 | 宁波富达房地产 | 4.47 | 0.00% | 2,676.59万 | 0.41% | 64.60亿 |
| 600340 | *ST华幸房地产 | 1.15 | 0.00% | 2,132.66万 | 0.48% | 44.77亿 |
| 600665 | 天地源房地产 | 2.99 | 0.00% | 1,669.80万 | 0.65% | 25.84亿 |
| 002305 | *ST南置房地产 | 1.88 | 0.00% | 1,179.53万 | 0.36% | 32.60亿 |
| 600077 | *ST宋都房地产 | 0.41 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5.49亿 |
| 600773 | 西藏城投房地产 | 8.94 | -0.11% | 1.04亿 | 1.21% | 85.07亿 |
| 600748 | 上实发展房地产 | 3.60 | -0.28% | 2,662.11万 | 0.40% | 66.40亿 |
| 000558 | 天府文旅房地产 | 3.31 | -0.30% | 7,034.30万 | 1.65% | 42.67亿 |
| 000002 | 万科A房地产 | 3.29 | -0.30% | 5.97亿 | 1.87% | 392.52亿 |
| 600208 | 衢州发展房地产 | 2.67 | -0.37% | 9,254.04万 | 0.41% | 227.19亿 |
| 600675 | 中华企业房地产 | 2.17 | -0.46% | 4,601.26万 | 0.35% | 131.20亿 |
| 600113 | 浙江东日房地产 | 24.02 | -0.54% | 1.37亿 | 1.38% | 98.83亿 |
| 000505 | 京粮控股房地产 | 5.48 | -0.54% | 9,954.65万 | 2.75% | 39.84亿 |
| 600732 | 爱旭股份房地产 | 12.16 | -0.57% | 4.57亿 | 1.78% | 257.18亿 |
| 000897 | 津滨发展房地产 | 1.69 | -0.59% | 2,618.36万 | 0.95% | 27.33亿 |
| 600862 | 中航高科房地产 | 17.05 | -0.70% | 2.06亿 | 0.87% | 237.51亿 |
| 600745 | *ST闻泰房地产 | 10.42 | -0.76% | 3.58亿 | 2.60% | 137.61亿 |
| 000526 | 学大教育房地产 | 31.35 | -0.79% | 1.01亿 | 2.65% | 38.20亿 |
| 001914 | 招商积余房地产 | 8.77 | -0.79% | 4,960.56万 | 0.53% | 92.41亿 |
| 600223 | 福瑞达房地产 | 5.39 | -0.92% | 3,362.34万 | 0.62% | 54.79亿 |
| 000537 | 绿发电力房地产 | 6.85 | -1.01% | 9,212.22万 | 0.65% | 140.82亿 |
| 600510 | 黑牡丹房地产 | 5.57 | -1.07% | 3,753.17万 | 0.65% | 57.48亿 |
| 000668 | 荣丰控股房地产 | 15.76 | -1.07% | 3,179.05万 | 1.37% | 23.69亿 |
| 600185 | 珠免集团房地产 | 4.25 | -1.39% | 7,542.69万 | 0.94% | 80.11亿 |
| 600791 | 京能置业房地产 | 5.57 | -1.42% | 1.25亿 | 5.01% | 25.23亿 |
| 000029 | 深深房A房地产 | 19.53 | -1.51% | 8,764.25万 | 0.49% | 197.58亿 |
| 600606 | 绿地控股房地产 | 1.27 | -1.55% | 1.07亿 | 0.59% | 178.49亿 |
| 002016 | 世荣兆业房地产 | 4.21 | -1.64% | 3,823.84万 | 1.12% | 34.06亿 |
| 600663 | 陆家嘴房地产 | 8.22 | -1.68% | 1.30亿 | 0.40% | 413.89亿 |
| 600325 | 华发股份房地产 | 2.30 | -1.71% | 2.25亿 | 3.56% | 63.30亿 |
| 000567 | 海德股份房地产 | 4.49 | -4.26% | 1.86亿 | 2.11% | 87.76亿 |
| 000838 | *ST发展房地产 | 1.74 | -6.45% | 5,743.36万 | 2.96% | 19.15亿 |
| 600621 | 华鑫股份房地产 | 13.41 | -10.00% | 8.40亿 | 5.87% | 142.27亿 |
板块概况
最后更新 08:04
- 板块名称
- 房地产
- 板块代码
- new_fdc
- 涨跌幅
- +0.28%
- 成交额
- 149.41亿
- 涨跌家数
- 59↑/28↓
- 成分股
- 100 只
- 领涨股
- 卧龙新能+10.10%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。