板块与热点
发电设备 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_fdsb
成分股
最后更新 02:13共 61 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002300 | 太阳电缆发电设备 | 7.49 | +6.85% | 6.07亿 | 11.22% | 54.10亿 |
| 002112 | 三变科技发电设备 | 15.23 | +4.39% | 6.47亿 | 16.40% | 44.80亿 |
| 600875 | 东方电气发电设备 | 22.63 | +3.05% | 11.15亿 | 2.19% | 782.63亿 |
| 300444 | 双杰电气发电设备 | 8.08 | +1.25% | 2.52亿 | 4.96% | 65.01亿 |
| 002168 | ST惠程发电设备 | 3.22 | +0.94% | 1,657.19万 | 0.64% | 25.25亿 |
| 600089 | 特变电工发电设备 | 17.94 | +0.79% | 12.42亿 | 1.38% | 900.63亿 |
| 300018 | 中元股份发电设备 | 11.84 | +0.17% | 3.79亿 | 8.30% | 57.86亿 |
| 300069 | 金利华电发电设备 | 21.06 | 0.00% | 2.12亿 | 8.33% | 24.64亿 |
| 002323 | *ST雅博发电设备 | 1.09 | 0.00% | 2,880.20万 | 1.24% | 23.12亿 |
| 600290 | *ST华仪发电设备 | 0.37 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.81亿 |
| 601558 | 退市锐电发电设备 | 0.25 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15.08亿 |
| 601877 | 正泰电器发电设备 | 24.80 | -0.12% | 3.24亿 | 0.60% | 532.94亿 |
| 300341 | 麦克奥迪发电设备 | 12.25 | -0.16% | 8,319.42万 | 1.29% | 63.38亿 |
| 600192 | 长城电工发电设备 | 8.15 | -0.37% | 3.87亿 | 10.56% | 36.00亿 |
| 300001 | 特锐德发电设备 | 29.03 | -0.62% | 4.44亿 | 1.46% | 306.36亿 |
| 600525 | 长园集团发电设备 | 4.14 | -0.96% | 6,646.04万 | 1.19% | 54.60亿 |
| 600416 | 湘电股份发电设备 | 8.01 | -1.11% | 1.27亿 | 1.05% | 118.21亿 |
| 000682 | 东方电子发电设备 | 9.71 | -1.22% | 9,387.24万 | 0.71% | 130.18亿 |
| 300120 | 经纬辉开发电设备 | 7.90 | -1.25% | 2.41亿 | 5.63% | 45.38亿 |
| 300125 | 聆达股份发电设备 | 7.01 | -1.27% | 3,545.81万 | 1.38% | 46.68亿 |
| 002028 | 思源电气发电设备 | 105.42 | -1.30% | 7.77亿 | 1.19% | 829.41亿 |
| 002531 | 天顺风能发电设备 | 6.40 | -1.39% | 2.84亿 | 2.44% | 115.00亿 |
| 601727 | 上海电气发电设备 | 6.11 | -1.45% | 2.15亿 | 0.28% | 949.50亿 |
| 002227 | *ST特迅发电设备 | 5.93 | -1.50% | 1,150.31万 | 0.77% | 14.69亿 |
| 000400 | 许继电气发电设备 | 22.71 | -1.65% | 2.95亿 | 1.27% | 231.31亿 |
| 600517 | 国网英大发电设备 | 4.81 | -1.84% | 1.08亿 | 0.39% | 275.06亿 |
| 002498 | 汉缆股份发电设备 | 5.57 | -2.11% | 1.76亿 | 0.93% | 185.30亿 |
| 002276 | 万马股份发电设备 | 9.70 | -2.12% | 1.26亿 | 1.27% | 98.07亿 |
| 300048 | 合康新能发电设备 | 4.51 | -2.17% | 3,871.79万 | 0.75% | 51.07亿 |
| 600580 | 卧龙电驱发电设备 | 25.25 | -2.17% | 12.45亿 | 3.09% | 394.43亿 |
| 002130 | 沃尔核材发电设备 | 14.28 | -2.46% | 1.98亿 | 1.18% | 199.90亿 |
| 002074 | 国轩高科发电设备 | 25.79 | -2.61% | 6.30亿 | 1.39% | 468.02亿 |
| 601179 | 中国西电发电设备 | 10.78 | -2.71% | 5.97亿 | 1.06% | 552.57亿 |
| 002202 | 金风科技发电设备 | 14.14 | -2.75% | 7.57亿 | 1.55% | 597.06亿 |
| 601700 | 风范股份发电设备 | 5.51 | -2.82% | 1.04亿 | 1.63% | 62.75亿 |
| 603618 | 杭电股份发电设备 | 25.81 | -2.82% | 9.44亿 | 5.12% | 178.44亿 |
| 002123 | 梦网科技发电设备 | 7.45 | -2.87% | 1.15亿 | 2.09% | 60.00亿 |
| 002560 | 通达股份发电设备 | 5.53 | -2.98% | 9,157.27万 | 2.55% | 40.66亿 |
| 002533 | 金杯电工发电设备 | 10.11 | -3.07% | 6,284.32万 | 0.95% | 74.20亿 |
| 603333 | 福华尚纬发电设备 | 8.30 | -3.15% | 4,436.42万 | 0.84% | 61.85亿 |
| 002471 | 中超控股发电设备 | 4.48 | -3.24% | 1.15亿 | 1.85% | 61.32亿 |
| 600550 | 保变电气发电设备 | 9.25 | -3.34% | 2.04亿 | 1.18% | 170.34亿 |
| 300040 | 九洲集团发电设备 | 5.14 | -3.38% | 5,678.50万 | 2.08% | 33.07亿 |
| 000967 | 盈峰环境发电设备 | 6.53 | -3.40% | 2.11亿 | 0.94% | 219.36亿 |
| 300062 | 中能电气发电设备 | 5.60 | -3.45% | 3,742.12万 | 1.43% | 35.28亿 |
| 600590 | 泰豪科技发电设备 | 6.95 | -3.47% | 9,396.31万 | 1.56% | 59.27亿 |
| 300141 | 和顺电气发电设备 | 8.89 | -3.47% | 3,593.64万 | 1.55% | 22.92亿 |
| 600973 | 宝胜股份发电设备 | 5.25 | -3.49% | 5,534.15万 | 0.75% | 72.00亿 |
| 600268 | 国电南自发电设备 | 9.46 | -3.67% | 9,425.16万 | 0.96% | 96.07亿 |
| 002358 | 森源电气发电设备 | 4.73 | -3.67% | 4,314.95万 | 0.96% | 43.98亿 |
| 601126 | 四方股份发电设备 | 28.50 | -3.75% | 3.04亿 | 1.26% | 237.42亿 |
| 002169 | 智光电气发电设备 | 8.81 | -3.82% | 1.26亿 | 1.83% | 68.96亿 |
| 300129 | 泰胜风能发电设备 | 6.16 | -4.05% | 6,352.92万 | 1.40% | 68.31亿 |
| 600312 | 平高电气发电设备 | 20.99 | -4.16% | 5.13亿 | 1.78% | 284.82亿 |
| 002660 | 茂硕电源发电设备 | 7.05 | -4.21% | 6,570.41万 | 2.59% | 25.14亿 |
| 002451 | 摩恩电气发电设备 | 6.82 | -4.21% | 4,827.14万 | 1.58% | 30.00亿 |
| 002350 | 北京科锐发电设备 | 11.97 | -4.32% | 7,613.75万 | 1.17% | 64.92亿 |
| 300004 | 南风股份发电设备 | 6.56 | -4.37% | 8,257.45万 | 2.54% | 31.49亿 |
| 002622 | 皓宸医疗发电设备 | 2.17 | -4.41% | 4,872.11万 | 2.59% | 18.23亿 |
| 300153 | 科泰电源发电设备 | 18.21 | -4.71% | 1.43亿 | 2.37% | 58.27亿 |
| 002212 | 天融信发电设备 | 6.80 | -5.56% | 7.36亿 | 8.87% | 80.20亿 |
板块概况
最后更新 02:13
- 板块名称
- 发电设备
- 板块代码
- new_fdsb
- 涨跌幅
- -1.77%
- 成交额
- 162.76亿
- 涨跌家数
- 7↑/50↓
- 成分股
- 61 只
- 领涨股
- 太阳电缆+6.85%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。