板块与热点
钢铁行业 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_gthy
成分股
最后更新 12:46共 56 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600165 | 宁科生物钢铁行业 | 2.83 | +3.29% | 2,988.45万 | 1.48% | 45.73亿 |
| 600569 | 安阳钢铁钢铁行业 | 1.72 | +2.99% | 3,797.49万 | 0.78% | 49.41亿 |
| 002443 | 金洲管道钢铁行业 | 9.66 | +2.33% | 1.22亿 | 2.46% | 50.28亿 |
| 002423 | 中粮资本钢铁行业 | 8.84 | +2.08% | 1.11亿 | 0.54% | 203.68亿 |
| 600496 | 精工钢构钢铁行业 | 3.08 | +1.65% | 5,075.97万 | 0.84% | 61.30亿 |
| 002615 | 哈尔斯钢铁行业 | 5.58 | +1.64% | 3,144.43万 | 1.45% | 31.24亿 |
| 600882 | 妙可蓝多钢铁行业 | 18.17 | +1.51% | 7,408.84万 | 0.81% | 92.39亿 |
| 002524 | 光正眼科钢铁行业 | 3.68 | +1.38% | 2,959.44万 | 1.60% | 18.96亿 |
| 600558 | 大西洋钢铁行业 | 5.97 | +1.19% | 4.54亿 | 8.68% | 53.59亿 |
| 000629 | 钒钛股份钢铁行业 | 2.62 | +1.16% | 9,488.35万 | 0.39% | 243.42亿 |
| 000709 | 河钢股份钢铁行业 | 1.92 | +1.05% | 7,996.52万 | 0.41% | 198.47亿 |
| 600117 | 西宁特钢钢铁行业 | 1.98 | +1.02% | 1,547.37万 | 0.24% | 64.45亿 |
| 000708 | 中信特钢钢铁行业 | 12.03 | +1.01% | 7,588.43万 | 0.13% | 607.17亿 |
| 300345 | 华民股份钢铁行业 | 5.67 | +0.89% | 5,699.91万 | 2.14% | 33.39亿 |
| 002478 | 常宝股份钢铁行业 | 5.30 | +0.76% | 2,424.27万 | 0.64% | 47.74亿 |
| 600307 | 酒钢宏兴钢铁行业 | 1.34 | +0.75% | 3,322.06万 | 0.40% | 83.93亿 |
| 600282 | 南钢股份钢铁行业 | 4.28 | +0.71% | 7,995.02万 | 0.30% | 263.87亿 |
| 600231 | 凌钢股份钢铁行业 | 1.52 | +0.66% | 2,404.89万 | 0.56% | 43.66亿 |
| 002110 | 三钢闽光钢铁行业 | 2.65 | +0.38% | 3,226.76万 | 0.50% | 64.37亿 |
| 601003 | 柳钢股份钢铁行业 | 3.18 | +0.32% | 1,788.01万 | 0.22% | 83.77亿 |
| 000778 | 新兴铸管钢铁行业 | 3.38 | +0.30% | 5,259.00万 | 0.40% | 133.96亿 |
| 600399 | 抚顺特钢钢铁行业 | 4.06 | +0.25% | 7,693.09万 | 0.97% | 80.07亿 |
| 601969 | 海南矿业钢铁行业 | 7.98 | +0.13% | 5,103.82万 | 0.33% | 158.36亿 |
| 600022 | 山东钢铁钢铁行业 | 1.25 | 0.00% | 5,405.10万 | 0.41% | 133.74亿 |
| 600477 | 杭萧钢构钢铁行业 | 2.29 | 0.00% | 3,685.74万 | 0.69% | 54.02亿 |
| 000717 | 中南股份钢铁行业 | 1.98 | 0.00% | 2,084.97万 | 0.44% | 47.99亿 |
| 600005 | 武钢股份钢铁行业 | 3.71 | 0.00% | 0 | 0.00% | 374.48亿 |
| 600193 | 退市创兴钢铁行业 | 0.16 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6,805.97万 |
| 600532 | 退市未来钢铁行业 | 0.72 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.72亿 |
| 601028 | 玉龙股份钢铁行业 | 12.83 | 0.00% | 0 | 0.00% | 100.46亿 |
| 000969 | 安泰科技钢铁行业 | 14.58 | -0.14% | 1.18亿 | 0.79% | 153.17亿 |
| 000890 | 法尔胜钢铁行业 | 5.56 | -0.18% | 5,057.88万 | 2.19% | 23.32亿 |
| 600992 | 贵绳股份钢铁行业 | 9.20 | -0.22% | 2,893.12万 | 1.29% | 22.55亿 |
| 000655 | 金岭矿业钢铁行业 | 6.32 | -0.32% | 1,585.01万 | 0.43% | 37.63亿 |
| 600019 | 宝钢股份钢铁行业 | 5.98 | -0.33% | 1.68亿 | 0.13% | 1,302.57亿 |
| 600126 | 杭钢股份钢铁行业 | 5.20 | -0.38% | 8,309.66万 | 0.48% | 175.61亿 |
| 600010 | 包钢股份钢铁行业 | 1.99 | -0.50% | 2.40亿 | 0.39% | 900.00亿 |
| 000898 | 鞍钢股份钢铁行业 | 1.89 | -0.53% | 4,173.36万 | 0.28% | 177.08亿 |
| 000409 | 云鼎科技钢铁行业 | 8.33 | -0.72% | 3,315.81万 | 0.68% | 56.42亿 |
| 600507 | 方大特钢钢铁行业 | 3.98 | -0.75% | 5,462.08万 | 0.60% | 92.06亿 |
| 600782 | 新钢股份钢铁行业 | 2.54 | -0.78% | 4,155.02万 | 0.52% | 80.52亿 |
| 601005 | 重庆钢铁钢铁行业 | 1.14 | -0.87% | 3,022.51万 | 0.32% | 109.55亿 |
| 002132 | 恒星科技钢铁行业 | 3.39 | -0.88% | 7,850.98万 | 1.66% | 47.51亿 |
| 600581 | *ST八钢钢铁行业 | 2.24 | -0.89% | 1,011.10万 | 0.30% | 34.34亿 |
| 600808 | 马钢股份钢铁行业 | 2.23 | -0.89% | 6,644.92万 | 0.50% | 171.73亿 |
| 002075 | 沙钢股份钢铁行业 | 3.23 | -0.92% | 4,401.83万 | 0.63% | 70.86亿 |
| 000761 | 本钢板材钢铁行业 | 2.14 | -0.93% | 1,949.86万 | 0.25% | 87.92亿 |
| 002318 | 久立特材钢铁行业 | 16.04 | -1.29% | 4,677.30万 | 0.31% | 156.74亿 |
| 002541 | 鸿路钢构钢铁行业 | 19.42 | -1.62% | 9,707.56万 | 0.88% | 146.68亿 |
| 000932 | 华菱钢铁钢铁行业 | 3.32 | -2.07% | 1.71亿 | 0.75% | 227.51亿 |
| 002743 | ST富煌钢铁行业 | 3.78 | -2.07% | 1,588.99万 | 0.97% | 16.45亿 |
| 000825 | 太钢不锈钢铁行业 | 3.14 | -2.18% | 8,419.04万 | 0.47% | 178.86亿 |
| 600784 | 鲁银投资钢铁行业 | 6.09 | -2.25% | 3,230.27万 | 0.79% | 41.15亿 |
| 002487 | 大金重工钢铁行业 | 31.73 | -2.49% | 9.84亿 | 5.01% | 234.83亿 |
| 002545 | 东方铁塔钢铁行业 | 11.60 | -4.45% | 2.10亿 | 1.63% | 144.31亿 |
| 000959 | 首钢股份钢铁行业 | 2.98 | -6.58% | 1.08亿 | 0.49% | 231.10亿 |
板块概况
最后更新 12:46
- 板块名称
- 钢铁行业
- 板块代码
- new_gthy
- 涨跌幅
- -0.45%
- 成交额
- 46.42亿
- 涨跌家数
- 23↑/26↓
- 成分股
- 56 只
- 领涨股
- 宁科生物+3.29%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。