板块与热点
化工行业 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_hghy
成分股
最后更新 11:55共 100 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000545 | 金浦钛业化工行业 | 1.99 | +5.29% | 9,269.62万 | 4.83% | 19.64亿 |
| 300237 | ST美晨化工行业 | 2.42 | +5.22% | 5,536.80万 | 1.61% | 34.89亿 |
| 002361 | 神剑股份化工行业 | 9.74 | +5.18% | 12.48亿 | 15.24% | 92.63亿 |
| 000683 | 博源化工化工行业 | 5.57 | +3.53% | 2.54亿 | 1.38% | 207.03亿 |
| 600985 | 淮北矿业化工行业 | 14.96 | +1.98% | 2.07亿 | 0.51% | 402.91亿 |
| 600078 | 澄星股份化工行业 | 9.56 | +1.49% | 3.33亿 | 5.18% | 64.98亿 |
| 300446 | 航天智造化工行业 | 11.67 | +1.04% | 9,074.95万 | 0.93% | 98.66亿 |
| 002748 | 世龙实业化工行业 | 10.85 | +1.02% | 8,133.46万 | 3.15% | 26.04亿 |
| 002094 | 青岛金王化工行业 | 4.54 | +0.89% | 1.77亿 | 5.47% | 31.37亿 |
| 002201 | 九鼎新材化工行业 | 7.81 | +0.77% | 1.18亿 | 2.50% | 50.89亿 |
| 000755 | 山西高速化工行业 | 4.83 | +0.21% | 3,913.74万 | 0.56% | 70.87亿 |
| 300121 | 阳谷华泰化工行业 | 9.34 | +0.11% | 6,787.41万 | 1.71% | 41.59亿 |
| 002584 | 西陇科学化工行业 | 7.29 | 0.00% | 1.26亿 | 3.55% | 42.66亿 |
| 002648 | 卫星化学化工行业 | 25.27 | -0.16% | 2.43亿 | 0.29% | 851.26亿 |
| 002643 | 万润股份化工行业 | 11.21 | -0.44% | 6,935.12万 | 0.68% | 102.67亿 |
| 603077 | 和邦生物化工行业 | 2.03 | -0.49% | 8,076.30万 | 0.45% | 179.28亿 |
| 002226 | 江南化工化工行业 | 5.05 | -0.59% | 7,550.45万 | 0.56% | 133.77亿 |
| 300437 | 清水源化工行业 | 9.66 | -0.62% | 3,597.81万 | 2.13% | 23.69亿 |
| 600746 | 江苏索普化工行业 | 6.40 | -0.62% | 4,836.54万 | 0.64% | 74.74亿 |
| 002442 | 龙星科技化工行业 | 4.60 | -0.65% | 3,929.18万 | 1.71% | 23.16亿 |
| 600309 | 万华化学化工行业 | 70.00 | -0.65% | 6.18亿 | 0.28% | 2,191.33亿 |
| 600481 | 双良节能化工行业 | 3.72 | -0.80% | 4,573.43万 | 0.59% | 76.79亿 |
| 002455 | 百川股份化工行业 | 5.83 | -0.85% | 7,249.93万 | 1.86% | 42.12亿 |
| 600301 | 华锡有色化工行业 | 43.70 | -1.00% | 1.71亿 | 1.41% | 276.43亿 |
| 300041 | 回天新材化工行业 | 9.38 | -1.06% | 3,775.58万 | 0.74% | 52.48亿 |
| 300109 | 新开源化工行业 | 11.11 | -1.16% | 5,733.19万 | 0.98% | 64.09亿 |
| 000818 | 航锦科技化工行业 | 10.18 | -1.26% | 5,359.07万 | 0.79% | 67.19亿 |
| 002683 | 广东宏大化工行业 | 31.64 | -1.37% | 2.66亿 | 1.25% | 240.43亿 |
| 600490 | 鹏欣资源化工行业 | 5.69 | -1.39% | 1.22亿 | 1.07% | 125.91亿 |
| 300132 | 诺斯贝尔化工行业 | 6.04 | -1.47% | 3,780.20万 | 1.23% | 31.20亿 |
| 002092 | 中泰化学化工行业 | 3.97 | -1.49% | 6,578.37万 | 0.64% | 102.26亿 |
| 300174 | 元力股份化工行业 | 15.05 | -1.51% | 4,871.84万 | 0.89% | 54.81亿 |
| 002250 | 联化科技化工行业 | 13.16 | -1.57% | 6,592.83万 | 0.55% | 118.42亿 |
| 600328 | 中盐化工化工行业 | 5.38 | -1.65% | 3,636.86万 | 0.46% | 78.89亿 |
| 600844 | 金煤科技化工行业 | 2.83 | -1.74% | 3,810.88万 | 1.62% | 28.77亿 |
| 600339 | 中油工程化工行业 | 3.24 | -1.82% | 7,068.40万 | 0.39% | 180.89亿 |
| 002145 | 钛能化学化工行业 | 3.77 | -1.82% | 7,971.47万 | 0.55% | 143.51亿 |
| 002601 | 龙佰集团化工行业 | 14.12 | -1.88% | 1.06亿 | 0.38% | 336.66亿 |
| 000990 | 诚志股份化工行业 | 5.07 | -1.93% | 6,452.80万 | 0.74% | 86.26亿 |
| 002597 | 金禾实业化工行业 | 19.49 | -1.96% | 6,964.24万 | 0.63% | 110.77亿 |
| 002165 | 红宝丽化工行业 | 5.99 | -1.96% | 5,795.82万 | 1.32% | 44.04亿 |
| 600155 | 华创云信化工行业 | 5.38 | -2.00% | 8,025.26万 | 0.68% | 117.46亿 |
| 300429 | 强力新材化工行业 | 8.76 | -2.01% | 4,840.53万 | 1.29% | 49.33亿 |
| 300192 | 科德教育化工行业 | 18.89 | -2.12% | 1.98亿 | 2.25% | 87.05亿 |
| 000523 | 红棉股份化工行业 | 2.74 | -2.14% | 8,121.49万 | 1.63% | 50.29亿 |
| 603188 | 亚邦股份化工行业 | 4.11 | -2.14% | 5,558.30万 | 2.33% | 23.43亿 |
| 600160 | 巨化股份化工行业 | 29.50 | -2.16% | 2.23亿 | 0.28% | 796.43亿 |
| 600367 | 红星发展化工行业 | 27.14 | -2.20% | 2.16亿 | 2.43% | 92.58亿 |
| 002010 | 传化智联化工行业 | 4.45 | -2.20% | 3,918.79万 | 0.32% | 123.00亿 |
| 300063 | 天龙集团化工行业 | 7.97 | -2.21% | 1.11亿 | 2.21% | 60.45亿 |
| 300214 | 日科化学化工行业 | 7.46 | -2.23% | 7,515.33万 | 2.11% | 34.68亿 |
| 002326 | 永太科技化工行业 | 14.34 | -2.25% | 9,400.21万 | 0.80% | 132.62亿 |
| 002669 | 康达新材化工行业 | 11.01 | -2.31% | 5,248.93万 | 1.56% | 33.40亿 |
| 300054 | 鼎龙股份化工行业 | 57.20 | -2.39% | 6.09亿 | 1.42% | 546.13亿 |
| 002125 | 湘潭电化化工行业 | 10.49 | -2.42% | 5,693.89万 | 0.85% | 66.04亿 |
| 002466 | 天齐锂业化工行业 | 35.34 | -2.43% | 5.06亿 | 0.96% | 605.41亿 |
| 002408 | 齐翔腾达化工行业 | 4.31 | -2.49% | 6,072.57万 | 0.51% | 122.56亿 |
| 600315 | 上海家化化工行业 | 17.01 | -2.52% | 1.22亿 | 1.06% | 114.35亿 |
| 603010 | 万盛股份化工行业 | 9.89 | -2.56% | 3,857.08万 | 0.68% | 57.86亿 |
| 600228 | 返利科技化工行业 | 8.75 | -2.67% | 3,737.61万 | 1.02% | 36.46亿 |
| 600299 | 安迪苏化工行业 | 7.42 | -2.88% | 9,849.32万 | 0.43% | 228.52亿 |
| 300072 | 海新能科化工行业 | 3.67 | -2.91% | 6,891.75万 | 0.80% | 86.23亿 |
| 002217 | ST合力泰化工行业 | 1.29 | -3.01% | 7,055.32万 | 0.75% | 96.48亿 |
| 300236 | 上海新阳化工行业 | 71.82 | -3.03% | 2.44亿 | 1.21% | 225.07亿 |
| 300037 | 新宙邦化工行业 | 49.15 | -3.12% | 2.73亿 | 1.01% | 370.54亿 |
| 002709 | 天赐材料化工行业 | 26.05 | -3.12% | 4.56亿 | 1.15% | 531.05亿 |
| 600141 | 兴发集团化工行业 | 23.06 | -3.15% | 2.24亿 | 0.81% | 275.84亿 |
| 002246 | 北化股份化工行业 | 20.30 | -3.20% | 1.63亿 | 1.45% | 111.45亿 |
| 002407 | 多氟多化工行业 | 22.38 | -3.20% | 5.27亿 | 2.15% | 266.42亿 |
| 300067 | 安诺其化工行业 | 4.73 | -3.27% | 7,161.13万 | 1.60% | 55.72亿 |
| 601678 | 滨化股份化工行业 | 4.43 | -3.28% | 1.39亿 | 1.52% | 106.72亿 |
| 002637 | 赞宇科技化工行业 | 8.27 | -3.28% | 4,600.95万 | 1.18% | 38.90亿 |
| 600722 | 金牛化工化工行业 | 11.80 | -3.28% | 1.98亿 | 2.45% | 80.28亿 |
| 600281 | 华阳新材化工行业 | 5.14 | -3.38% | 1.52亿 | 5.70% | 26.44亿 |
| 002192 | 融捷股份化工行业 | 45.14 | -3.51% | 3.61亿 | 3.05% | 117.21亿 |
| 601216 | 君正集团化工行业 | 4.53 | -3.62% | 2.51亿 | 0.66% | 382.24亿 |
| 000635 | 英力特化工行业 | 7.19 | -3.62% | 4,124.42万 | 1.54% | 28.34亿 |
| 002068 | 黑猫股份化工行业 | 7.40 | -3.65% | 6,326.24万 | 1.15% | 54.42亿 |
| 002741 | 光华科技化工行业 | 19.51 | -3.65% | 6.14亿 | 7.15% | 91.42亿 |
| 600409 | 三友化工化工行业 | 5.32 | -3.80% | 9,032.19万 | 0.81% | 109.82亿 |
| 002053 | 云南能投化工行业 | 8.45 | -3.87% | 4,224.96万 | 0.54% | 77.80亿 |
| 000887 | 中鼎股份化工行业 | 16.92 | -4.03% | 3.86亿 | 1.71% | 222.75亿 |
| 300107 | 建新股份化工行业 | 7.03 | -4.09% | 1.41亿 | 5.72% | 39.56亿 |
| 002054 | 德美化工化工行业 | 6.30 | -4.11% | 5,860.05万 | 2.38% | 30.37亿 |
| 002497 | 雅化集团化工行业 | 12.73 | -4.14% | 1.97亿 | 1.44% | 146.72亿 |
| 603002 | 宏昌电子化工行业 | 12.88 | -4.24% | 3.50亿 | 2.35% | 146.07亿 |
| 002409 | 雅克科技化工行业 | 83.73 | -4.41% | 7.31亿 | 2.69% | 398.49亿 |
| 600378 | 昊华科技化工行业 | 33.11 | -4.44% | 4.01亿 | 1.11% | 427.12亿 |
| 300285 | 国瓷材料化工行业 | 40.03 | -4.46% | 11.91亿 | 3.43% | 399.12亿 |
| 600352 | 浙江龙盛化工行业 | 10.69 | -4.47% | 2.23亿 | 0.63% | 347.78亿 |
| 300031 | 宝通科技化工行业 | 24.00 | -4.65% | 5.51亿 | 6.30% | 100.50亿 |
| 300398 | 飞凯材料化工行业 | 26.96 | -4.90% | 5.74亿 | 3.69% | 153.68亿 |
| 600229 | 城市传媒化工行业 | 5.71 | -6.24% | 2.09亿 | 5.55% | 37.73亿 |
| 300243 | 瑞丰高材化工行业 | 15.05 | -6.29% | 1.65亿 | 4.82% | 42.07亿 |
| 601208 | 东材科技化工行业 | 34.94 | -7.05% | 17.09亿 | 4.73% | 352.96亿 |
| 000737 | 北方铜业化工行业 | 10.66 | -7.06% | 5.38亿 | 2.61% | 203.04亿 |
| 002440 | 闰土股份化工行业 | 10.04 | -7.38% | 4.12亿 | 4.28% | 112.85亿 |
| 000510 | 新金路化工行业 | 10.08 | -7.86% | 3.20亿 | 5.12% | 65.37亿 |
| 601118 | 海南橡胶化工行业 | 5.12 | -8.24% | 5.41亿 | 2.43% | 219.11亿 |
| 600075 | 新疆天业化工行业 | 3.87 | -9.79% | 1.10亿 | 1.64% | 66.09亿 |
板块概况
最后更新 11:55
- 板块名称
- 化工行业
- 板块代码
- new_hghy
- 涨跌幅
- -2.55%
- 成交额
- 221.87亿
- 涨跌家数
- 12↑/87↓
- 成分股
- 100 只
- 领涨股
- 金浦钛业+5.29%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。