板块与热点
机械行业 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_jxhy
成分股
最后更新 05:14共 100 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000678 | 襄阳轴承机械行业 | 16.01 | +10.03% | 14.92亿 | 20.57% | 73.58亿 |
| 002011 | 盾安环境机械行业 | 11.37 | +9.96% | 3.13亿 | 2.60% | 122.17亿 |
| 300307 | 慈星股份机械行业 | 10.12 | +8.00% | 18.51亿 | 23.74% | 81.02亿 |
| 300411 | 金盾股份机械行业 | 8.49 | +7.06% | 3.89亿 | 15.03% | 34.51亿 |
| 002532 | 天山铝业机械行业 | 11.92 | +5.39% | 12.20亿 | 2.48% | 551.75亿 |
| 002639 | 雪人集团机械行业 | 14.27 | +5.24% | 22.31亿 | 23.14% | 111.23亿 |
| 000923 | 河钢资源机械行业 | 14.39 | +3.60% | 2.42亿 | 2.64% | 93.93亿 |
| 002690 | 美亚光电机械行业 | 15.98 | +2.90% | 2.17亿 | 3.14% | 140.98亿 |
| 002520 | 日发精机机械行业 | 6.17 | +2.66% | 4.98亿 | 11.14% | 46.29亿 |
| 002009 | 天奇股份机械行业 | 17.45 | +1.63% | 11.31亿 | 18.45% | 70.19亿 |
| 002553 | 南方精工机械行业 | 15.81 | +1.48% | 2.11亿 | 5.20% | 55.87亿 |
| 600761 | 安徽合力机械行业 | 15.56 | +1.24% | 3.87亿 | 2.75% | 138.59亿 |
| 002472 | 双环传动机械行业 | 41.41 | +1.00% | 18.35亿 | 5.74% | 351.98亿 |
| 603318 | 水发燃气机械行业 | 8.09 | +0.50% | 2.07亿 | 5.56% | 44.87亿 |
| 603338 | 浙江鼎力机械行业 | 52.00 | +0.43% | 1.80亿 | 0.68% | 263.30亿 |
| 002667 | *ST威领机械行业 | 20.39 | +0.39% | 2.14亿 | 4.30% | 53.13亿 |
| 601717 | 中创智领机械行业 | 13.72 | +0.37% | 1.81亿 | 0.86% | 244.96亿 |
| 000157 | 中联重科机械行业 | 5.99 | +0.34% | 3.36亿 | 0.79% | 518.05亿 |
| 600346 | 恒力石化机械行业 | 15.51 | +0.32% | 2.93亿 | 0.27% | 1,091.76亿 |
| 002430 | 杭氧股份机械行业 | 23.73 | +0.17% | 3.65亿 | 1.55% | 232.16亿 |
| 002698 | 博实股份机械行业 | 11.25 | +0.09% | 2.28亿 | 2.33% | 115.04亿 |
| 002526 | 山东矿机机械行业 | 2.71 | -0.37% | 1.58亿 | 3.22% | 48.31亿 |
| 000528 | 柳工机械行业 | 7.87 | -0.38% | 2.82亿 | 1.75% | 160.76亿 |
| 603699 | 纽威股份机械行业 | 34.91 | -0.54% | 1.65亿 | 0.62% | 272.11亿 |
| 300201 | 海伦哲机械行业 | 9.98 | -0.60% | 2.56亿 | 2.48% | 100.70亿 |
| 002595 | 豪迈科技机械行业 | 38.21 | -0.62% | 1.48亿 | 0.33% | 443.24亿 |
| 002337 | 赛象科技机械行业 | 4.73 | -0.63% | 1.19亿 | 4.20% | 27.84亿 |
| 000425 | 徐工机械机械行业 | 7.07 | -0.70% | 4.77亿 | 0.74% | 827.98亿 |
| 601177 | 杭齿前进机械行业 | 13.99 | -0.71% | 1.95亿 | 3.43% | 57.04亿 |
| 002347 | 泰尔股份机械行业 | 6.41 | -0.77% | 3.18亿 | 9.81% | 32.35亿 |
| 002445 | 中南文化机械行业 | 3.08 | -0.97% | 1.13亿 | 1.53% | 73.20亿 |
| 002050 | 三花智控机械行业 | 34.06 | -1.02% | 17.59亿 | 1.38% | 1,433.25亿 |
| 600592 | 龙溪股份机械行业 | 15.04 | -1.05% | 1.97亿 | 3.20% | 60.09亿 |
| 601218 | 吉鑫科技机械行业 | 4.53 | -1.09% | 1.54亿 | 3.46% | 43.90亿 |
| 600031 | 三一重工机械行业 | 18.07 | -1.10% | 8.25亿 | 0.54% | 1,661.54亿 |
| 000837 | 秦川机床机械行业 | 9.46 | -1.15% | 1.49亿 | 1.53% | 96.79亿 |
| 002026 | 山东威达机械行业 | 10.96 | -1.17% | 2.63亿 | 5.36% | 48.28亿 |
| 300145 | 南方泵业机械行业 | 3.99 | -1.24% | 1.71亿 | 2.19% | 76.62亿 |
| 300421 | 力星股份机械行业 | 16.60 | -1.25% | 2.24亿 | 5.70% | 48.81亿 |
| 000039 | 中集集团机械行业 | 8.50 | -1.28% | 1.88亿 | 0.94% | 458.36亿 |
| 002490 | 山东墨龙机械行业 | 7.58 | -1.43% | 4.35亿 | 10.79% | 64.97亿 |
| 600320 | 振华重工机械行业 | 4.10 | -1.44% | 1.33亿 | 0.96% | 216.45亿 |
| 600114 | 东睦股份机械行业 | 21.90 | -1.57% | 2.16亿 | 1.56% | 150.78亿 |
| 603308 | 应流股份机械行业 | 31.33 | -1.82% | 3.68亿 | 1.58% | 228.22亿 |
| 002353 | 杰瑞股份机械行业 | 89.50 | -1.82% | 13.60亿 | 2.17% | 916.35亿 |
| 000617 | 中油资本机械行业 | 6.46 | -1.82% | 3.09亿 | 0.37% | 816.68亿 |
| 300278 | 华昌达机械行业 | 3.69 | -1.86% | 1.11亿 | 2.10% | 52.17亿 |
| 300185 | 通裕重工机械行业 | 2.63 | -1.87% | 1.07亿 | 1.05% | 106.15亿 |
| 300035 | 中科电气机械行业 | 11.35 | -1.99% | 1.54亿 | 2.27% | 77.80亿 |
| 000519 | 中兵红箭机械行业 | 13.80 | -1.99% | 4.25亿 | 2.18% | 192.17亿 |
| 600388 | 紫金龙净机械行业 | 16.35 | -2.15% | 1.63亿 | 0.77% | 230.91亿 |
| 000811 | 冰轮环境机械行业 | 26.08 | -2.25% | 9.98亿 | 3.76% | 258.84亿 |
| 600815 | 厦工股份机械行业 | 2.98 | -2.30% | 1.23亿 | 2.27% | 52.87亿 |
| 300276 | 三丰智能机械行业 | 6.01 | -2.44% | 2.37亿 | 3.18% | 84.20亿 |
| 600499 | 科达制造机械行业 | 10.28 | -2.47% | 1.57亿 | 0.79% | 197.16亿 |
| 002530 | 金财互联机械行业 | 7.09 | -2.48% | 1.67亿 | 3.25% | 55.25亿 |
| 300442 | 润泽科技机械行业 | 55.90 | -2.73% | 8.04亿 | 0.85% | 917.34亿 |
| 300024 | 机器人机械行业 | 13.14 | -2.74% | 3.43亿 | 1.64% | 205.72亿 |
| 601106 | 中国一重机械行业 | 2.84 | -2.74% | 1.55亿 | 0.78% | 194.76亿 |
| 002270 | 华明装备机械行业 | 18.96 | -2.77% | 3.20亿 | 1.86% | 169.92亿 |
| 002459 | 晶澳科技机械行业 | 6.59 | -2.80% | 2.07亿 | 0.93% | 218.11亿 |
| 002552 | 宝鼎科技机械行业 | 34.10 | -2.90% | 8.76亿 | 6.65% | 132.30亿 |
| 300308 | 中际旭创机械行业 | 577.00 | -2.94% | 140.11亿 | 2.10% | 6,796.54亿 |
| 002611 | 东方精工机械行业 | 13.39 | -2.97% | 2.71亿 | 1.97% | 162.99亿 |
| 601100 | 恒立液压机械行业 | 84.02 | -2.98% | 9.51亿 | 0.83% | 1,126.56亿 |
| 600765 | 中航重机机械行业 | 12.69 | -2.98% | 1.45亿 | 0.72% | 197.01亿 |
| 300420 | 五洋自控机械行业 | 5.82 | -3.00% | 3.75亿 | 5.53% | 64.97亿 |
| 300400 | 劲拓股份机械行业 | 24.74 | -3.06% | 1.37亿 | 2.21% | 60.20亿 |
| 600860 | 京城股份机械行业 | 7.57 | -3.07% | 1.67亿 | 4.84% | 41.31亿 |
| 002131 | 利欧股份机械行业 | 4.04 | -3.12% | 6.54亿 | 2.70% | 273.58亿 |
| 002444 | 巨星科技机械行业 | 25.22 | -3.19% | 2.82亿 | 0.96% | 301.25亿 |
| 300358 | 楚天科技机械行业 | 8.62 | -3.26% | 3.79亿 | 6.01% | 61.64亿 |
| 002272 | 川润股份机械行业 | 11.52 | -3.44% | 1.09亿 | 2.20% | 55.86亿 |
| 002342 | 巨力索具机械行业 | 6.50 | -3.56% | 3.18亿 | 4.96% | 62.40亿 |
| 300316 | 晶盛机电机械行业 | 31.36 | -3.57% | 2.07亿 | 0.52% | 410.67亿 |
| 601608 | 中信重工机械行业 | 4.47 | -3.66% | 1.55亿 | 0.74% | 204.71亿 |
| 002418 | 康盛股份机械行业 | 3.63 | -3.71% | 1.11亿 | 2.61% | 41.25亿 |
| 000880 | 潍柴重机机械行业 | 20.66 | -3.82% | 1.33亿 | 2.77% | 95.83亿 |
| 002645 | 华宏科技机械行业 | 13.01 | -3.84% | 1.92亿 | 2.11% | 97.98亿 |
| 002097 | 山河智能机械行业 | 6.80 | -4.36% | 4.07亿 | 5.44% | 73.07亿 |
| 002591 | 恒大高新机械行业 | 5.47 | -4.37% | 1.19亿 | 9.40% | 16.42亿 |
| 000530 | 冰山冷热机械行业 | 8.20 | -4.43% | 20.56亿 | 39.55% | 69.14亿 |
| 002413 | 雷科防务机械行业 | 7.06 | -4.60% | 3.06亿 | 3.25% | 93.15亿 |
| 300382 | 斯莱克机械行业 | 11.15 | -4.86% | 1.83亿 | 2.44% | 72.30亿 |
| 300260 | 新莱应材机械行业 | 41.61 | -4.87% | 5.11亿 | 4.10% | 169.69亿 |
| 002046 | 国机精工机械行业 | 52.44 | -4.97% | 5.10亿 | 1.75% | 281.18亿 |
| 300151 | 昌红科技机械行业 | 15.19 | -5.24% | 1.46亿 | 2.51% | 80.89亿 |
| 000570 | 苏常柴A机械行业 | 5.30 | -5.36% | 1.69亿 | 5.58% | 37.40亿 |
| 600435 | 北方导航机械行业 | 11.93 | -5.39% | 3.33亿 | 1.79% | 180.42亿 |
| 300368 | 汇金股份机械行业 | 8.13 | -5.58% | 2.58亿 | 5.82% | 43.00亿 |
| 002483 | 润邦股份机械行业 | 5.29 | -5.70% | 1.10亿 | 2.28% | 46.89亿 |
| 300435 | 中泰股份机械行业 | 13.70 | -5.84% | 1.19亿 | 2.28% | 52.84亿 |
| 300415 | 伊之密机械行业 | 17.07 | -5.90% | 1.69亿 | 2.13% | 79.98亿 |
| 002747 | 埃斯顿机械行业 | 28.45 | -7.00% | 26.65亿 | 11.50% | 275.59亿 |
| 002278 | 神开股份机械行业 | 7.32 | -7.34% | 2.06亿 | 7.59% | 28.45亿 |
| 603011 | 合锻智能机械行业 | 18.24 | -7.36% | 6.43亿 | 6.84% | 90.18亿 |
| 300263 | 隆华科技机械行业 | 7.40 | -7.73% | 3.66亿 | 4.93% | 75.60亿 |
| 300434 | 金石亚药机械行业 | 11.31 | -8.27% | 3.06亿 | 7.64% | 45.44亿 |
| 002535 | 林州重机机械行业 | 3.00 | -9.91% | 5.91亿 | 24.32% | 24.05亿 |
| 300195 | 长荣股份机械行业 | 4.96 | -10.63% | 1.36亿 | 8.44% | 21.02亿 |
板块概况
最后更新 05:14
- 板块名称
- 机械行业
- 板块代码
- new_jxhy
- 涨跌幅
- -2.41%
- 成交额
- 624.17亿
- 涨跌家数
- 21↑/79↓
- 成分股
- 100 只
- 领涨股
- 襄阳轴承+10.03%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。