板块与热点
煤炭行业 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_mthy
成分股
最后更新 08:20共 40 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600408 | 安泰集团煤炭行业 | 3.50 | +3.25% | 5.70亿 | 16.08% | 35.24亿 |
| 600971 | 恒源煤电煤炭行业 | 7.81 | +2.23% | 1.06亿 | 1.14% | 93.72亿 |
| 000933 | 神火股份煤炭行业 | 25.87 | +2.01% | 8.28亿 | 1.42% | 581.82亿 |
| 600188 | 兖矿能源煤炭行业 | 18.65 | +1.80% | 5.72亿 | 0.52% | 1,871.87亿 |
| 600381 | *ST春天煤炭行业 | 4.14 | +1.47% | 1,347.12万 | 0.55% | 24.30亿 |
| 601666 | 平煤股份煤炭行业 | 7.97 | +1.40% | 1.49亿 | 0.76% | 196.81亿 |
| 601225 | 陕西煤业煤炭行业 | 26.88 | +1.24% | 9.35亿 | 0.36% | 2,606.02亿 |
| 601001 | 晋控煤业煤炭行业 | 15.54 | +1.24% | 2.10亿 | 0.81% | 260.09亿 |
| 600403 | 大有能源煤炭行业 | 5.91 | +1.20% | 3.92亿 | 2.76% | 141.30亿 |
| 601699 | 潞安环能煤炭行业 | 14.29 | +0.99% | 2.80亿 | 0.65% | 427.47亿 |
| 601101 | 昊华能源煤炭行业 | 11.36 | +0.44% | 1.09亿 | 0.66% | 163.58亿 |
| 000968 | 蓝焰控股煤炭行业 | 6.77 | +0.30% | 9,726.79万 | 1.49% | 65.50亿 |
| 600740 | 山西焦化煤炭行业 | 3.45 | +0.29% | 8,544.14万 | 0.96% | 88.39亿 |
| 600121 | 郑州煤电煤炭行业 | 4.19 | +0.24% | 4.63亿 | 8.97% | 51.05亿 |
| 000937 | 冀中能源煤炭行业 | 4.25 | +0.24% | 9,374.46万 | 0.58% | 165.19亿 |
| 600395 | 盘江股份煤炭行业 | 4.80 | +0.21% | 8,838.12万 | 0.85% | 103.04亿 |
| 600546 | 山煤国际煤炭行业 | 12.09 | +0.17% | 1.76亿 | 0.73% | 239.68亿 |
| 601918 | 新集能源煤炭行业 | 9.48 | +0.11% | 3.94亿 | 1.59% | 245.58亿 |
| 600652 | 退市游久煤炭行业 | 1.19 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9.91亿 |
| 000983 | 山西焦煤煤炭行业 | 6.17 | -0.32% | 2.19亿 | 0.62% | 350.28亿 |
| 601015 | 陕西黑猫煤炭行业 | 3.13 | -0.64% | 1.19亿 | 1.84% | 63.93亿 |
| 600725 | 云维股份煤炭行业 | 3.02 | -0.66% | 2,486.03万 | 0.66% | 37.22亿 |
| 600348 | 华阳股份煤炭行业 | 8.32 | -0.72% | 1.30亿 | 0.43% | 300.14亿 |
| 000552 | 甘肃能化煤炭行业 | 2.35 | -0.84% | 1.34亿 | 1.51% | 125.77亿 |
| 600792 | 云煤能源煤炭行业 | 3.94 | -1.01% | 1.51亿 | 3.41% | 43.73亿 |
| 600997 | 开滦股份煤炭行业 | 4.87 | -1.02% | 4,548.75万 | 0.58% | 77.33亿 |
| 601898 | 中煤能源煤炭行业 | 14.25 | -1.32% | 3.47亿 | 0.26% | 1,889.36亿 |
| 600157 | 永泰能源煤炭行业 | 1.37 | -1.44% | 4.08亿 | 1.35% | 298.90亿 |
| 601088 | 中国神华煤炭行业 | 49.38 | -1.54% | 18.69亿 | 0.22% | 1.07万亿 |
| 002128 | 电投能源煤炭行业 | 28.59 | -1.69% | 4.65亿 | 0.72% | 893.86亿 |
| 000723 | 美锦能源煤炭行业 | 3.27 | -1.80% | 1.20亿 | 0.82% | 144.14亿 |
| 600123 | 兰花科创煤炭行业 | 6.29 | -1.87% | 1.52亿 | 1.66% | 92.67亿 |
| 601011 | 宝泰隆煤炭行业 | 2.56 | -1.92% | 7,124.84万 | 1.43% | 49.04亿 |
| 600179 | 安通控股煤炭行业 | 3.90 | -2.01% | 9,406.89万 | 0.62% | 165.03亿 |
| 600508 | 上海能源煤炭行业 | 8.71 | -2.46% | 1.12亿 | 1.26% | 88.13亿 |
| 000571 | 新大洲A煤炭行业 | 5.04 | -2.52% | 8,334.23万 | 1.95% | 42.29亿 |
| 000034 | 神州数码煤炭行业 | 20.69 | -3.05% | 2.40亿 | 1.34% | 210.36亿 |
| 600397 | 江钨装备煤炭行业 | 13.07 | -3.19% | 3.04亿 | 2.28% | 129.39亿 |
| 600714 | 金瑞矿业煤炭行业 | 13.98 | -3.45% | 8,447.34万 | 2.04% | 40.29亿 |
| 600721 | 百花医药煤炭行业 | 9.04 | -4.14% | 3.71亿 | 10.41% | 34.76亿 |
板块概况
最后更新 08:20
- 板块名称
- 煤炭行业
- 板块代码
- new_mthy
- 涨跌幅
- -0.54%
- 成交额
- 111.08亿
- 涨跌家数
- 18↑/21↓
- 成分股
- 40 只
- 领涨股
- 安泰集团+3.25%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。