板块与热点
汽车制造 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_qczz
成分股
最后更新 12:47共 99 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能汽车制造 | 5.36 | +5.72% | 10.37亿 | 8.64% | 117.89亿 |
| 000550 | 江铃汽车汽车制造 | 15.36 | +3.16% | 6,531.02万 | 0.83% | 132.59亿 |
| 000700 | 模塑科技汽车制造 | 13.77 | +2.38% | 8.32亿 | 6.61% | 126.41亿 |
| 000957 | 中通客车汽车制造 | 9.32 | +1.86% | 5,344.69万 | 0.98% | 55.26亿 |
| 000025 | 特力A汽车制造 | 13.91 | +1.68% | 6,687.68万 | 1.22% | 59.96亿 |
| 600623 | 华谊集团汽车制造 | 7.97 | +1.66% | 6,008.15万 | 0.41% | 168.92亿 |
| 600960 | 渤海汽车汽车制造 | 3.83 | +1.06% | 2,815.26万 | 0.77% | 62.05亿 |
| 601689 | 拓普集团汽车制造 | 44.86 | +0.85% | 8.47亿 | 1.09% | 779.59亿 |
| 002283 | 天润工业汽车制造 | 7.15 | +0.85% | 1.05亿 | 1.48% | 81.47亿 |
| 600166 | 福田汽车汽车制造 | 2.46 | +0.82% | 1.13亿 | 0.59% | 194.77亿 |
| 000951 | 中国重汽汽车制造 | 19.13 | +0.68% | 7,149.24万 | 0.32% | 223.63亿 |
| 600653 | 申华控股汽车制造 | 1.56 | +0.65% | 3,279.72万 | 1.09% | 30.36亿 |
| 300176 | 鸿特科技汽车制造 | 3.82 | +0.53% | 2,988.26万 | 1.49% | 20.30亿 |
| 600066 | 宇通客车汽车制造 | 29.07 | +0.52% | 1.61亿 | 0.25% | 643.59亿 |
| 000589 | 贵州轮胎汽车制造 | 4.07 | +0.49% | 6,230.87万 | 1.00% | 63.26亿 |
| 600469 | 风神股份汽车制造 | 4.48 | +0.45% | 1,825.65万 | 0.48% | 39.87亿 |
| 600335 | 国机汽车汽车制造 | 5.13 | +0.39% | 3,061.59万 | 0.40% | 76.31亿 |
| 600148 | 长春一东汽车制造 | 13.95 | +0.36% | 5,024.29万 | 2.55% | 19.74亿 |
| 300375 | 鹏翎股份汽车制造 | 3.81 | +0.26% | 2,233.01万 | 1.11% | 29.11亿 |
| 002602 | 世纪华通汽车制造 | 11.82 | +0.25% | 5.13亿 | 0.65% | 871.21亿 |
| 002593 | 日上集团汽车制造 | 4.18 | +0.24% | 4,633.19万 | 1.99% | 33.60亿 |
| 002406 | 远东传动汽车制造 | 6.12 | +0.16% | 4,336.66万 | 1.27% | 44.69亿 |
| 000581 | 威孚高科汽车制造 | 17.00 | +0.12% | 4,441.81万 | 0.33% | 164.35亿 |
| 600760 | 中航沈飞汽车制造 | 47.60 | +0.11% | 3.61亿 | 0.27% | 1,349.43亿 |
| 603158 | 腾龙股份汽车制造 | 9.74 | +0.10% | 8,454.76万 | 1.81% | 47.80亿 |
| 002594 | 比亚迪汽车制造 | 82.54 | +0.05% | 11.76亿 | 0.41% | 7,525.33亿 |
| 000710 | 贝瑞基因汽车制造 | 9.65 | 0.00% | 1.83亿 | 5.91% | 34.11亿 |
| 002607 | 中公教育汽车制造 | 1.67 | 0.00% | 1.15亿 | 1.21% | 103.00亿 |
| 002715 | 登云股份汽车制造 | 11.47 | 0.00% | 3,075.74万 | 1.95% | 15.83亿 |
| 002725 | 跃岭股份汽车制造 | 9.81 | 0.00% | 2,777.33万 | 1.15% | 25.11亿 |
| 000868 | 安凯客车汽车制造 | 3.34 | 0.00% | 2,774.18万 | 0.89% | 31.38亿 |
| 603788 | 宁波高发汽车制造 | 12.62 | 0.00% | 595.59万 | 0.21% | 28.15亿 |
| 600182 | S佳通汽车制造 | 11.81 | 0.00% | 501.60万 | 0.25% | 40.15亿 |
| 600093 | 退市易见汽车制造 | 0.50 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5.61亿 |
| 600213 | *ST亚星汽车制造 | 6.36 | 0.00% | 0 | 0.00% | 18.19亿 |
| 601258 | *ST庞大汽车制造 | 0.40 | 0.00% | 0 | 0.00% | 40.91亿 |
| 601633 | 长城汽车汽车制造 | 14.09 | -0.14% | 8,789.58万 | 0.10% | 1,208.67亿 |
| 601965 | 中国汽研汽车制造 | 13.88 | -0.14% | 3,581.37万 | 0.26% | 139.17亿 |
| 002265 | 建设工业汽车制造 | 20.08 | -0.20% | 3.41亿 | 1.63% | 207.43亿 |
| 000757 | 浩物股份汽车制造 | 3.91 | -0.26% | 3,322.06万 | 1.61% | 20.83亿 |
| 600660 | 福耀玻璃汽车制造 | 53.32 | -0.26% | 1.68亿 | 0.16% | 1,391.52亿 |
| 000625 | 长安汽车汽车制造 | 7.05 | -0.28% | 1.82亿 | 0.31% | 698.86亿 |
| 300100 | 双林股份汽车制造 | 20.84 | -0.29% | 1.94亿 | 1.67% | 120.66亿 |
| 600609 | 金杯汽车汽车制造 | 3.26 | -0.31% | 3,965.18万 | 0.94% | 42.53亿 |
| 600081 | 东风科技汽车制造 | 9.73 | -0.31% | 2,301.58万 | 0.43% | 53.81亿 |
| 000572 | 海马汽车汽车制造 | 3.20 | -0.31% | 5,858.02万 | 1.12% | 52.63亿 |
| 002488 | 金固股份汽车制造 | 6.09 | -0.33% | 1.21亿 | 2.20% | 60.62亿 |
| 600523 | 贵航股份汽车制造 | 11.94 | -0.33% | 3,986.59万 | 0.82% | 48.27亿 |
| 601238 | 广汽集团汽车制造 | 4.76 | -0.42% | 4,794.19万 | 0.14% | 485.38亿 |
| 002454 | 松芝股份汽车制造 | 4.55 | -0.44% | 2,539.91万 | 0.64% | 40.00亿 |
| 600741 | 华域汽车汽车制造 | 16.21 | -0.49% | 1.57亿 | 0.31% | 511.06亿 |
| 600501 | 航天晨光汽车制造 | 16.80 | -0.53% | 8.80亿 | 11.83% | 71.87亿 |
| 603009 | 北特科技汽车制造 | 50.21 | -0.56% | 2.89亿 | 1.67% | 173.92亿 |
| 000753 | 漳州发展汽车制造 | 4.51 | -0.66% | 6,584.09万 | 1.48% | 44.72亿 |
| 000338 | 潍柴动力汽车制造 | 20.35 | -0.73% | 8.92亿 | 0.89% | 1,758.28亿 |
| 600418 | 江淮汽车汽车制造 | 19.14 | -0.83% | 6.08亿 | 1.41% | 431.45亿 |
| 002284 | 亚太股份汽车制造 | 9.22 | -0.86% | 1.89亿 | 2.80% | 68.15亿 |
| 000559 | 万向钱潮汽车制造 | 12.89 | -1.00% | 16.02亿 | 3.78% | 429.11亿 |
| 300304 | 云意电气汽车制造 | 9.68 | -1.02% | 6,522.31万 | 0.80% | 85.00亿 |
| 601058 | 赛轮轮胎汽车制造 | 11.54 | -1.03% | 2.32亿 | 0.61% | 379.45亿 |
| 002085 | 万丰奥威汽车制造 | 8.62 | -1.03% | 2.69亿 | 1.48% | 183.03亿 |
| 600480 | 凌云股份汽车制造 | 7.72 | -1.15% | 7,935.72万 | 0.85% | 94.36亿 |
| 002213 | 大为股份汽车制造 | 21.23 | -1.26% | 8,510.67万 | 1.96% | 51.05亿 |
| 300432 | 富临精工汽车制造 | 14.03 | -1.27% | 6.75亿 | 2.82% | 239.88亿 |
| 600006 | 东风股份汽车制造 | 4.99 | -1.38% | 5,094.32万 | 0.51% | 99.80亿 |
| 603166 | 福达股份汽车制造 | 10.74 | -1.47% | 9,729.01万 | 1.42% | 69.34亿 |
| 000800 | 一汽解放汽车制造 | 5.60 | -1.58% | 4,708.55万 | 0.17% | 275.59亿 |
| 002190 | 成飞集成汽车制造 | 21.36 | -1.66% | 4,535.53万 | 0.59% | 76.62亿 |
| 600375 | 汉马科技汽车制造 | 3.25 | -1.81% | 3,419.88万 | 0.72% | 52.10亿 |
| 600303 | 曙光股份汽车制造 | 2.70 | -1.82% | 8,113.67万 | 4.47% | 18.46亿 |
| 002708 | 光洋股份汽车制造 | 20.45 | -1.82% | 25.26亿 | 25.14% | 114.95亿 |
| 601799 | 星宇股份汽车制造 | 66.45 | -1.85% | 2.28亿 | 1.20% | 189.83亿 |
| 000927 | 中国铁物汽车制造 | 2.37 | -2.07% | 8,912.59万 | 0.62% | 143.39亿 |
| 600742 | 富维股份汽车制造 | 7.69 | -2.16% | 1.11亿 | 1.96% | 57.14亿 |
| 002355 | 兴民智通汽车制造 | 4.22 | -2.54% | 5,388.28万 | 2.00% | 28.21亿 |
| 603997 | 继峰股份汽车制造 | 11.39 | -2.57% | 1.81亿 | 1.26% | 144.91亿 |
| 002590 | 万安科技汽车制造 | 9.52 | -2.76% | 1.05亿 | 2.23% | 49.41亿 |
| 300258 | 精锻科技汽车制造 | 8.75 | -2.78% | 9,234.61万 | 1.85% | 51.19亿 |
| 603306 | 华懋科技汽车制造 | 49.08 | -2.95% | 2.95亿 | 1.86% | 161.72亿 |
| 600698 | 湖南天雁汽车制造 | 6.68 | -3.19% | 2.04亿 | 3.66% | 71.39亿 |
| 002048 | 宁波华翔汽车制造 | 18.33 | -3.27% | 3.75亿 | 2.92% | 148.88亿 |
| 002662 | 峰璟股份汽车制造 | 2.86 | -3.38% | 3,981.00万 | 0.93% | 42.90亿 |
| 600178 | 东安动力汽车制造 | 8.70 | -3.44% | 1.90亿 | 4.73% | 40.58亿 |
| 600699 | 均胜电子汽车制造 | 20.18 | -3.45% | 8.12亿 | 2.85% | 312.95亿 |
| 002126 | 银轮股份汽车制造 | 29.73 | -3.51% | 4.83亿 | 2.06% | 254.79亿 |
| 002510 | 天汽模汽车制造 | 5.54 | -3.99% | 1.13亿 | 2.00% | 56.24亿 |
| 600686 | 金龙汽车汽车制造 | 8.73 | -4.59% | 1.40亿 | 2.24% | 62.60亿 |
| 600104 | 上汽集团汽车制造 | 10.28 | -5.25% | 4.23亿 | 0.36% | 1,181.71亿 |
| 002703 | 浙江世宝汽车制造 | 14.31 | -5.92% | 4.04亿 | 4.77% | 117.72亿 |
| 000030 | 富奥股份汽车制造 | 3.66 | -6.39% | 5,784.44万 | 0.95% | 62.95亿 |
| 002434 | 万里扬汽车制造 | 6.52 | -6.86% | 5.80亿 | 6.78% | 85.58亿 |
| 600676 | 久事动娱汽车制造 | 5.25 | -8.22% | 8,587.93万 | 1.59% | 54.00亿 |
| 002363 | 隆基机械汽车制造 | 6.46 | -8.89% | 1.35亿 | 4.91% | 26.88亿 |
| 002555 | 三七互娱汽车制造 | 14.53 | -9.64% | 8.07亿 | 3.37% | 321.44亿 |
| 603006 | 联明股份汽车制造 | 10.66 | -9.74% | 1.27亿 | 4.68% | 27.10亿 |
| 002536 | 飞龙股份汽车制造 | 31.53 | -9.91% | 9.81亿 | 5.68% | 181.23亿 |
| 000599 | 青岛双星汽车制造 | 3.72 | -9.93% | 9,657.06万 | 3.14% | 90.88亿 |
| 002625 | 光启技术汽车制造 | 18.69 | -10.01% | 1.20亿 | 0.30% | 402.69亿 |
| 600715 | 文投控股汽车制造 | 2.04 | -10.13% | 6.76亿 | 11.37% | 82.82亿 |
板块概况
最后更新 12:47
- 板块名称
- 汽车制造
- 板块代码
- new_qczz
- 涨跌幅
- -1.55%
- 成交额
- 247.24亿
- 涨跌家数
- 26↑/63↓
- 成分股
- 99 只
- 领涨股
- 巨轮智能+5.72%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。