板块与热点
食品行业 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_sphy
成分股
最后更新 12:00共 56 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000639 | ST西王食品行业 | 1.89 | +3.85% | 1.29亿 | 6.49% | 20.40亿 |
| 002702 | 海欣食品食品行业 | 5.78 | +2.85% | 3.63亿 | 13.73% | 32.12亿 |
| 000893 | 亚钾国际食品行业 | 35.50 | +2.36% | 5.68亿 | 1.97% | 328.04亿 |
| 600962 | 国投中鲁食品行业 | 22.40 | +2.10% | 4,370.70万 | 0.74% | 181.67亿 |
| 600887 | 伊利股份食品行业 | 29.11 | +1.46% | 8.36亿 | 0.46% | 1,841.31亿 |
| 600872 | 中炬高新食品行业 | 18.97 | +1.07% | 1.54亿 | 1.06% | 146.26亿 |
| 002582 | 好想你食品行业 | 9.14 | +0.88% | 6,992.00万 | 2.22% | 40.92亿 |
| 000895 | 双汇发展食品行业 | 23.94 | +0.59% | 1.14亿 | 0.14% | 829.44亿 |
| 002216 | 三全食品食品行业 | 11.14 | +0.54% | 3,991.07万 | 0.57% | 97.94亿 |
| 603288 | 海天味业食品行业 | 33.63 | +0.51% | 3.02亿 | 0.16% | 1,965.33亿 |
| 000972 | 中基健康食品行业 | 3.68 | +0.27% | 5,656.97万 | 1.98% | 28.38亿 |
| 600260 | *ST凯乐食品行业 | 0.47 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4.68亿 |
| 600695 | 退市绿庭食品行业 | 0.51 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.57亿 |
| 002661 | 克明食品食品行业 | 6.95 | -0.14% | 1,397.66万 | 0.65% | 22.51亿 |
| 000716 | 黑芝麻食品行业 | 4.77 | -0.21% | 4,873.69万 | 1.37% | 35.76亿 |
| 600866 | 星湖科技食品行业 | 4.04 | -0.25% | 4,678.28万 | 0.70% | 67.12亿 |
| 000796 | 凯撒旅业食品行业 | 3.17 | -0.31% | 3,699.98万 | 0.88% | 50.84亿 |
| 002695 | 煌上煌食品行业 | 10.87 | -0.37% | 8,046.07万 | 1.44% | 60.83亿 |
| 002557 | 洽洽食品食品行业 | 18.08 | -0.39% | 5,470.46万 | 0.60% | 91.46亿 |
| 000848 | 承德露露食品行业 | 7.30 | -0.41% | 1.11亿 | 1.50% | 74.20亿 |
| 002732 | 燕塘乳业食品行业 | 13.31 | -0.52% | 946.99万 | 0.45% | 20.94亿 |
| 002507 | 涪陵榨菜食品行业 | 11.17 | -0.53% | 4,563.32万 | 0.35% | 128.89亿 |
| 002570 | 贝因美食品行业 | 4.30 | -0.69% | 3,095.30万 | 0.66% | 46.44亿 |
| 600300 | 维维股份食品行业 | 2.85 | -0.70% | 2,771.77万 | 0.60% | 46.09亿 |
| 603020 | 爱普股份食品行业 | 10.21 | -0.78% | 5,085.57万 | 1.30% | 38.35亿 |
| 002515 | 金字火腿食品行业 | 5.86 | -0.85% | 1.13亿 | 1.74% | 70.94亿 |
| 300149 | 睿智医药食品行业 | 7.96 | -0.87% | 9,583.35万 | 2.47% | 40.20亿 |
| 600298 | 安琪酵母食品行业 | 36.65 | -0.95% | 9,014.66万 | 0.28% | 318.05亿 |
| 002481 | 双塔食品食品行业 | 4.18 | -0.95% | 2,554.23万 | 0.54% | 51.57亿 |
| 300138 | 晨光生物食品行业 | 12.44 | -0.96% | 3,533.42万 | 0.71% | 60.10亿 |
| 002650 | ST加加食品行业 | 6.02 | -0.99% | 466.86万 | 0.07% | 66.65亿 |
| 300175 | 朗源股份食品行业 | 4.66 | -1.06% | 1,117.14万 | 0.51% | 21.94亿 |
| 600073 | 光明肉业食品行业 | 5.08 | -1.17% | 1,634.59万 | 0.34% | 47.64亿 |
| 300146 | 汤臣倍健食品行业 | 9.85 | -1.30% | 7,512.95万 | 0.68% | 166.63亿 |
| 300401 | 花园生物食品行业 | 12.06 | -1.31% | 7,960.41万 | 1.22% | 65.71亿 |
| 002330 | 得利斯食品行业 | 3.75 | -1.32% | 1,846.18万 | 0.77% | 23.82亿 |
| 600305 | 恒顺醋业食品行业 | 6.58 | -1.35% | 3,618.99万 | 0.50% | 72.69亿 |
| 002495 | 佳隆股份食品行业 | 2.15 | -1.38% | 2,633.36万 | 1.76% | 20.12亿 |
| 000019 | 深粮控股食品行业 | 6.04 | -1.47% | 2,057.67万 | 0.81% | 69.61亿 |
| 600597 | 光明乳业食品行业 | 6.67 | -1.48% | 3,142.71万 | 0.34% | 91.94亿 |
| 600873 | 梅花生物食品行业 | 7.17 | -1.51% | 7,188.44万 | 0.36% | 201.06亿 |
| 002568 | 百润股份食品行业 | 16.43 | -1.56% | 6,618.77万 | 0.53% | 171.00亿 |
| 000529 | 广弘控股食品行业 | 4.54 | -1.94% | 1,821.03万 | 0.69% | 26.50亿 |
| 600191 | 华资实业食品行业 | 8.00 | -2.20% | 1,666.63万 | 0.43% | 38.79亿 |
| 000911 | *ST广糖食品行业 | 4.49 | -2.39% | 1,398.29万 | 0.77% | 17.97亿 |
| 002329 | 皇氏集团食品行业 | 3.62 | -2.43% | 4,121.36万 | 1.73% | 30.13亿 |
| 002387 | 维信诺食品行业 | 5.90 | -2.48% | 3,646.34万 | 0.44% | 82.41亿 |
| 000930 | 中粮科技食品行业 | 4.62 | -2.53% | 5,049.87万 | 0.58% | 85.77亿 |
| 600419 | 天润乳业食品行业 | 8.71 | -2.57% | 3,603.01万 | 1.30% | 27.48亿 |
| 002719 | ST麦趣食品行业 | 5.53 | -2.81% | 486.00万 | 0.54% | 9.63亿 |
| 600186 | 莲花控股食品行业 | 8.90 | -3.26% | 4.88亿 | 3.03% | 159.56亿 |
| 002626 | 金达威食品行业 | 17.45 | -3.27% | 1.08亿 | 0.99% | 106.43亿 |
| 600737 | 中粮糖业食品行业 | 11.62 | -3.41% | 3.35亿 | 1.33% | 248.53亿 |
| 002726 | ST龙大食品行业 | 1.78 | -4.30% | 4,317.99万 | 1.77% | 24.23亿 |
| 002286 | 保龄宝食品行业 | 7.91 | -4.93% | 1.02亿 | 3.46% | 30.06亿 |
| 600429 | 三元股份食品行业 | 4.30 | -6.93% | 6,971.83万 | 1.09% | 64.39亿 |
板块概况
最后更新 12:00
- 板块名称
- 食品行业
- 板块代码
- new_sphy
- 涨跌幅
- -0.53%
- 成交额
- 54.14亿
- 涨跌家数
- 11↑/43↓
- 成分股
- 56 只
- 领涨股
- ST西王+3.85%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。