板块与热点
次新股 板块
板块概况与全部成分股行情,支持按涨跌幅、成交额、换手率排序。
new_stock
成分股
最后更新 14:14共 100 只
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688818 | 电科蓝天次新股 | 46.47 | +12.06% | 14.93亿 | 23.26% | 807.15亿 |
| 920050 | 爱伦医疗次新股 | 31.25 | +7.06% | 6,552.31万 | 11.31% | 21.15亿 |
| 920200 | 振宏股份次新股 | 28.00 | +6.10% | 6,786.17万 | 5.51% | 28.44亿 |
| 688811 | 有研复材次新股 | 17.40 | +2.35% | 1.30亿 | 7.47% | 87.29亿 |
| 603092 | 德力佳次新股 | 38.38 | +1.40% | 4,810.39万 | 3.66% | 153.52亿 |
| 920071 | 金钛股份次新股 | 20.62 | +1.03% | 7,974.67万 | 12.21% | 52.58亿 |
| 688805 | 健信超导次新股 | 36.19 | +0.61% | 4,172.53万 | 3.43% | 60.68亿 |
| 301682 | 宏明电子次新股 | 118.46 | +0.41% | 9.91亿 | 27.06% | 143.99亿 |
| 688796 | 百奥赛图次新股 | 82.52 | -0.22% | 2.07亿 | 6.49% | 368.78亿 |
| 920196 | 南方乳业次新股 | 16.78 | -0.24% | 9,887.89万 | 23.72% | 31.07亿 |
| 603248 | 锡华科技次新股 | 17.29 | -0.63% | 9,399.61万 | 7.65% | 79.53亿 |
| 301717 | 超纯应材次新股 | 277.49 | -0.83% | 3.36亿 | 7.11% | 282.61亿 |
| 920238 | 长鹰硬科次新股 | 50.75 | -1.28% | 8,768.65万 | 7.87% | 48.33亿 |
| 001280 | 中国铀业次新股 | 57.20 | -1.43% | 1.24亿 | 1.25% | 1,183.00亿 |
| 001393 | 维通利次新股 | 37.78 | -1.46% | 9,405.15万 | 5.13% | 94.20亿 |
| 688790 | 昂瑞微次新股 | 79.56 | -1.78% | 1.07亿 | 6.72% | 79.19亿 |
| 301683 | 慧谷新材次新股 | 95.31 | -1.80% | 7,948.71万 | 5.53% | 60.16亿 |
| 920083 | 金戈新材次新股 | 29.86 | -1.84% | 4,315.86万 | 3.73% | 26.66亿 |
| 001248 | 华润新能次新股 | 10.51 | -1.87% | 2.00亿 | 1.78% | 1,400.10亿 |
| 301667 | 纳百川次新股 | 45.45 | -1.94% | 3,420.25万 | 3.16% | 50.75亿 |
| 920181 | 赛英电子次新股 | 64.66 | -2.10% | 3,836.88万 | 5.84% | 27.93亿 |
| 001257 | 盛龙股份次新股 | 17.96 | -2.23% | 6,206.95万 | 2.28% | 329.74亿 |
| 601123 | 马矿股份次新股 | 13.99 | -2.24% | 8,460.23万 | 6.29% | 172.72亿 |
| 920096 | 嘉晨智能次新股 | 33.65 | -2.46% | 6,542.03万 | 11.74% | 23.22亿 |
| 920220 | 朗信电气次新股 | 53.25 | -2.47% | 2.52亿 | 21.98% | 35.25亿 |
| 001237 | 惠康科技次新股 | 43.02 | -2.67% | 3,305.75万 | 2.20% | 63.82亿 |
| 301599 | 理奇智能次新股 | 27.37 | -2.77% | 5,145.60万 | 3.41% | 118.13亿 |
| 688825 | 长鑫科技次新股 | 43.13 | -2.77% | 97.97亿 | 4.96% | 2.93万亿 |
| 301680 | 固德电材次新股 | 83.66 | -2.89% | 5,852.20万 | 3.92% | 69.27亿 |
| 688781 | 视涯科技次新股 | 42.38 | -3.11% | 8,279.14万 | 4.71% | 423.80亿 |
| 301669 | 高特电子次新股 | 19.91 | -3.16% | 5,075.15万 | 3.08% | 95.57亿 |
| 603448 | 天博智能次新股 | 52.21 | -3.17% | 1.21亿 | 9.82% | 62.65亿 |
| 688806 | 泰诺麦博次新股 | 21.53 | -3.19% | 7,988.46万 | 7.13% | 99.16亿 |
| 603435 | 嘉德利次新股 | 35.73 | -3.43% | 3,445.24万 | 2.67% | 164.06亿 |
| 301686 | 中塑股份次新股 | 140.15 | -3.44% | 3.45亿 | 27.37% | 69.14亿 |
| 301531 | 春光集团次新股 | 38.33 | -3.62% | 5,689.01万 | 3.11% | 84.22亿 |
| 301707 | 展芯股份次新股 | 55.97 | -3.73% | 8,534.27万 | 5.60% | 230.14亿 |
| 001246 | 力勤资源次新股 | 28.82 | -3.81% | 4.07亿 | 8.90% | 498.25亿 |
| 688837 | 信诺维次新股 | 36.10 | -3.91% | 1.42亿 | 7.96% | 157.21亿 |
| 301638 | 南网数字次新股 | 18.05 | -3.99% | 1.11亿 | 2.44% | 573.93亿 |
| 920045 | 蘅东光次新股 | 403.01 | -4.00% | 9.44亿 | 7.92% | 385.48亿 |
| 688785 | 恒运昌次新股 | 268.19 | -4.20% | 1.13亿 | 3.09% | 181.57亿 |
| 688828 | 国仪公司次新股 | 65.88 | -4.24% | 8,259.75万 | 4.75% | 263.53亿 |
| 301677 | 欣兴工具次新股 | 42.99 | -4.28% | 5,011.93万 | 5.37% | 42.99亿 |
| 920186 | 中科仪次新股 | 57.65 | -4.28% | 1.69亿 | 2.47% | 129.04亿 |
| 688836 | 宇树科技次新股 | 666.00 | -4.30% | 35.91亿 | 17.80% | 2,693.73亿 |
| 920025 | 凯达重工次新股 | 9.56 | -4.30% | 4,422.03万 | 8.82% | 22.37亿 |
| 001399 | 惠科股份次新股 | 16.44 | -4.31% | 2.02亿 | 2.80% | 1,217.76亿 |
| 920189 | 康美特次新股 | 17.30 | -4.31% | 3,385.40万 | 2.27% | 24.46亿 |
| 301687 | 新广益次新股 | 38.20 | -4.36% | 5,890.40万 | 4.89% | 56.10亿 |
| 301696 | 三瑞智能次新股 | 79.85 | -4.38% | 1.84亿 | 7.19% | 319.41亿 |
| 920298 | 腾信精密次新股 | 67.86 | -4.57% | 7,379.80万 | 6.68% | 54.76亿 |
| 001365 | 天海电子次新股 | 30.55 | -4.65% | 9,547.85万 | 5.33% | 160.39亿 |
| 920036 | 觅睿科技次新股 | 31.20 | -4.76% | 4,923.19万 | 11.59% | 16.98亿 |
| 301688 | 格林生物次新股 | 31.10 | -4.89% | 8,095.29万 | 9.91% | 41.47亿 |
| 001369 | 双欣材料次新股 | 10.69 | -4.89% | 6,641.48万 | 2.97% | 122.61亿 |
| 603376 | 大明电子次新股 | 24.51 | -5.15% | 5,762.54万 | 7.16% | 98.04亿 |
| 603459 | 红板科技次新股 | 60.80 | -5.49% | 3.26亿 | 6.44% | 458.28亿 |
| 688835 | 高凯技术次新股 | 278.84 | -5.49% | 1.99亿 | 3.76% | 278.70亿 |
| 920296 | 文峰光电次新股 | 27.00 | -5.50% | 1.74亿 | 31.93% | 21.60亿 |
| 301697 | 贝特利次新股 | 21.77 | -5.59% | 1.13亿 | 11.73% | 57.19亿 |
| 603407 | 长裕集团次新股 | 44.00 | -5.60% | 1.18亿 | 7.29% | 179.47亿 |
| 301513 | 尚水智能次新股 | 46.71 | -5.62% | 9,828.88万 | 9.74% | 46.71亿 |
| 688807 | 优迅股份次新股 | 206.60 | -5.80% | 2.13亿 | 6.22% | 165.28亿 |
| 688802 | 沐曦股份次新股 | 460.98 | -5.81% | 14.50亿 | 9.66% | 1,844.38亿 |
| 601091 | 沈鼓集团次新股 | 17.56 | -6.00% | 6.01亿 | 15.82% | 546.12亿 |
| 301569 | 联亚药业次新股 | 17.83 | -6.06% | 5.27亿 | 24.69% | 158.97亿 |
| 301699 | 洛轴股份次新股 | 31.33 | -6.17% | 5.62亿 | 25.24% | 226.83亿 |
| 688809 | 强一股份次新股 | 224.73 | -6.21% | 2.67亿 | 3.17% | 407.62亿 |
| 688813 | 泰金新能次新股 | 82.30 | -6.21% | 1.84亿 | 6.88% | 131.68亿 |
| 603293 | 埃泰克次新股 | 30.21 | -6.27% | 4,158.10万 | 3.79% | 54.10亿 |
| 920161 | 龙辰科技次新股 | 15.75 | -6.31% | 3,384.42万 | 2.86% | 21.42亿 |
| 920201 | 百瑞吉次新股 | 34.00 | -6.34% | 3,965.90万 | 15.06% | 23.20亿 |
| 688727 | 恒坤新材次新股 | 32.08 | -6.36% | 6,503.95万 | 3.68% | 144.14亿 |
| 301655 | 绿控传动次新股 | 20.15 | -6.37% | 1.29亿 | 14.20% | 91.81亿 |
| 920202 | 安达股份次新股 | 10.97 | -6.56% | 3,960.43万 | 14.91% | 12.29亿 |
| 920229 | 世纪数码次新股 | 32.90 | -6.72% | 4,411.36万 | 11.41% | 15.13亿 |
| 920138 | 杰理科技次新股 | 28.99 | -6.93% | 7,820.54万 | 2.74% | 125.51亿 |
| 920211 | 新睿电子次新股 | 77.80 | -6.94% | 6,295.93万 | 6.80% | 26.76亿 |
| 688797 | 臻宝科技次新股 | 183.02 | -6.96% | 4.25亿 | 7.78% | 284.21亿 |
| 301716 | 鸿富诚次新股 | 425.60 | -7.07% | 5.72亿 | 10.59% | 318.87亿 |
| 688808 | 联讯仪器次新股 | 971.85 | -7.09% | 16.48亿 | 5.49% | 1,476.69亿 |
| 920038 | 森合高科次新股 | 30.61 | -7.19% | 8,752.58万 | 5.37% | 31.99亿 |
| 920285 | 远大健科次新股 | 21.70 | -7.27% | 8,727.33万 | 21.57% | 14.97亿 |
| 920011 | 晨光电机次新股 | 18.01 | -7.50% | 3,954.32万 | 11.59% | 14.89亿 |
| 001232 | 嘉立创次新股 | 155.15 | -7.65% | 5.47亿 | 7.72% | 861.95亿 |
| 301583 | 托伦斯次新股 | 87.96 | -7.74% | 3.36亿 | 12.11% | 163.14亿 |
| 001233 | 海安集团次新股 | 56.03 | -8.12% | 3.54亿 | 15.88% | 104.20亿 |
| 920091 | 大鹏工业次新股 | 28.79 | -8.20% | 7,663.43万 | 17.76% | 17.70亿 |
| 688635 | 长进光子次新股 | 181.72 | -8.63% | 1.94亿 | 5.85% | 170.22亿 |
| 920125 | 鸿仕达次新股 | 113.50 | -8.95% | 1.84亿 | 6.63% | 63.74亿 |
| 688826 | 频准激光次新股 | 557.60 | -9.02% | 4.01亿 | 9.17% | 223.04亿 |
| 688820 | 盛合晶微次新股 | 79.22 | -9.88% | 8.81亿 | 5.87% | 1,475.69亿 |
| 301689 | 电科思仪次新股 | 48.20 | -10.01% | 4.12亿 | 14.40% | 447.25亿 |
| 688801 | 燧原科技次新股 | 369.02 | -10.04% | 7.94亿 | 11.76% | 1,588.08亿 |
| 920157 | 宇特光电次新股 | 50.99 | -10.37% | 1.63亿 | 24.21% | 36.03亿 |
| 301660 | 粤芯半导次新股 | 27.20 | -10.44% | 15.94亿 | 23.45% | 782.88亿 |
| 688795 | 摩尔线程次新股 | 338.02 | -11.40% | 20.21亿 | 10.41% | 1,588.79亿 |
| 301666 | 大普微次新股 | 308.74 | -11.43% | 18.00亿 | 16.05% | 1,346.77亿 |
| 301718 | 通则康威次新股 | 50.78 | -14.56% | 6.35亿 | 34.93% | 74.02亿 |
板块概况
最后更新 14:14
- 板块名称
- 次新股
- 板块代码
- new_stock
- 涨跌幅
- -5.48%
- 成交额
- 416.12亿
- 涨跌家数
- 8↑/92↓
- 成分股
- 100 只
- 领涨股
- 电科蓝天+12.88%
板块与成分股行情来自公开行情接口,仅作数据参考,不构成投资建议。