板块与热点
从板块视角观察资金流向,从榜单视角发现当日活跃标的。
行业板块排行
最后更新 22:51点击行展开成分股
| 领涨股 | 分布 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会展服务3 只 | +8.11% | 5.99亿 | 3↑/0↓ | 兰生股份+10.04% | ||||||||
| 其他数字媒体2 只 | +5.35% | 44.98亿 | 2↑/0↓ | 凡拓数创+10.43% | ||||||||
| 烘焙食品9 只 | +4.72% | 9.28亿 | 9↑/0↓ | 青岛食品+10.02% | ||||||||
| 视频媒体1 只 | +4.00% | 25.31亿 | 1↑/0↓ | 芒果超媒+4.00% | ||||||||
| ||||||||||||
| 学历教育3 只 | +3.78% | 3.09亿 | 2↑/1↓ | 国脉科技+10.08% | ||||||||
| 休闲食品23 只 | +3.33% | 26.63亿 | 22↑/1↓ | 青岛食品+10.02% | ||||||||
| 游戏Ⅲ24 只 | +3.26% | 124.89亿 | 20↑/4↓ | 电魂网络+9.99% | ||||||||
| 游戏Ⅱ24 只 | +3.26% | 124.89亿 | 20↑/4↓ | 电魂网络+9.99% | ||||||||
| 线下药店8 只 | +3.20% | 14.25亿 | 8↑/0↓ | 漱玉平民+5.87% | ||||||||
| 快递4 只 | +3.12% | 19.21亿 | 4↑/0↓ | 申通快递+5.84% | ||||||||
| 人力资源服务3 只 | +3.11% | 2.33亿 | 3↑/0↓ | 科锐国际+4.82% | ||||||||
| 房产租赁经纪3 只 | +3.04% | 17.63亿 | 3↑/0↓ | 我爱我家+6.67% | ||||||||
| 零食11 只 | +3.02% | 15.01亿 | 11↑/0↓ | 良品铺子+9.95% | ||||||||
| 医药商业32 只 | +2.96% | 49.40亿 | 30↑/2↓ | 英特集团+10.04% | ||||||||
| 医药流通24 只 | +2.88% | 35.16亿 | 22↑/2↓ | 英特集团+10.04% | ||||||||
| 汽车经销商5 只 | +2.75% | 2.66亿 | 5↑/0↓ | 上海物贸+9.98% | ||||||||
| 血液制品6 只 | +2.60% | 6.64亿 | 6↑/0↓ | 博雅生物+4.13% | ||||||||
| 油田服务8 只 | +2.57% | 18.83亿 | 7↑/1↓ | 中海油服+7.23% | ||||||||
| 铁路运输7 只 | +2.53% | 25.56亿 | 7↑/0↓ | 三羊马+10.00% | ||||||||
| 白酒Ⅲ20 只 | +2.41% | 138.77亿 | 20↑/0↓ | 皇台酒业+10.04% | ||||||||
| 白酒Ⅱ20 只 | +2.41% | 138.77亿 | 20↑/0↓ | 皇台酒业+10.04% | ||||||||
| 油服工程14 只 | +2.37% | 35.58亿 | 12↑/2↓ | 中海油服+7.23% | ||||||||
| 水产饲料4 只 | +2.35% | 15.57亿 | 3↑/1↓ | 百洋股份+10.05% | ||||||||
| 油气开采Ⅲ5 只 | +2.21% | 27.41亿 | 5↑/0↓ | 中国海油+4.27% | ||||||||
| 油气开采Ⅱ5 只 | +2.21% | 27.41亿 | 5↑/0↓ | 中国海油+4.27% | ||||||||
| 乳品20 只 | +2.18% | 42.28亿 | 17↑/3↓ | 阳光乳业+10.00% | ||||||||
| 国有大型银行Ⅲ6 只 | +2.16% | 145.73亿 | 6↑/0↓ | 工商银行+3.13% | ||||||||
| 房地产综合服务1 只 | +2.15% | 4,948.53万 | 1↑/0↓ | 珠江股份+2.15% | ||||||||
| 胶黏剂及胶带5 只 | +2.13% | 13.15亿 | 3↑/2↓ | 晶华新材+10.00% | ||||||||
| 医院14 只 | +2.11% | 38.07亿 | 14↑/0↓ | 普瑞眼科+5.64% | ||||||||
| 油气及炼化工程6 只 | +2.10% | 16.75亿 | 5↑/1↓ | 海油工程+5.95% | ||||||||
| 炼油化工9 只 | +1.94% | 81.10亿 | 8↑/1↓ | 统一股份+4.99% | ||||||||
| 房地产服务15 只 | +1.92% | 27.70亿 | 11↑/4↓ | *ST皇庭+7.91% | ||||||||
| 电信运营商3 只 | +1.75% | 28.80亿 | 3↑/0↓ | 中国移动+2.18% | ||||||||
| 汽车服务8 只 | +1.72% | 9.47亿 | 6↑/2↓ | 上海物贸+9.98% | ||||||||
| 保险Ⅲ5 只 | +1.72% | 69.87亿 | 5↑/0↓ | 中国太保+3.50% | ||||||||
| 保险Ⅱ5 只 | +1.72% | 69.87亿 | 5↑/0↓ | 中国太保+3.50% | ||||||||
| 仓储物流5 只 | +1.71% | 6.18亿 | 5↑/0↓ | 密尔克卫+3.06% | ||||||||
| 其他专业服务3 只 | +1.70% | 2.48亿 | 3↑/0↓ | 零点有数+2.72% | ||||||||
| 摩托车9 只 | +1.69% | 21.04亿 | 8↑/1↓ | 征和工业+5.26% | ||||||||
| 机场5 只 | +1.67% | 9.50亿 | 5↑/0↓ | 上海机场+3.86% | ||||||||
| 物业管理11 只 | +1.62% | 9.57亿 | 7↑/4↓ | *ST皇庭+7.91% | ||||||||
| 园林工程14 只 | +1.60% | 11.68亿 | 7↑/7↓ | 大千生态+10.00% | ||||||||
| 光伏主材2 只 | +1.59% | 15.30亿 | 2↑/0↓ | 隆基绿能+2.04% | ||||||||
| 文化用品4 只 | +1.57% | 10.49亿 | 3↑/1↓ | 明月镜片+4.81% | ||||||||
| 体外诊断39 只 | +1.56% | 41.82亿 | 31↑/8↓ | 新产业+9.34% | ||||||||
| 商业地产11 只 | +1.53% | 24.80亿 | 7↑/4↓ | 招商蛇口+8.08% | ||||||||
| 医疗设备45 只 | +1.53% | 128.18亿 | 32↑/13↓ | 山外山+12.49% | ||||||||
| 银行42 只 | +1.52% | 373.96亿 | 42↑/0↓ | 工商银行+3.13% | ||||||||
| 银行Ⅱ42 只 | +1.52% | 373.96亿 | 42↑/0↓ | 工商银行+3.13% | ||||||||
| 农商行Ⅲ10 只 | +1.51% | 22.55亿 | 10↑/0↓ | 苏农银行+2.11% | ||||||||
| 饮料乳品28 只 | +1.48% | 61.42亿 | 20↑/8↓ | 阳光乳业+10.00% | ||||||||
| 专业连锁Ⅲ7 只 | +1.47% | 13.86亿 | 4↑/3↓ | 天音控股+6.45% | ||||||||
| 专业连锁Ⅱ7 只 | +1.47% | 13.86亿 | 4↑/3↓ | 天音控股+6.45% | ||||||||
| 城商行Ⅲ17 只 | +1.42% | 86.74亿 | 17↑/0↓ | 南京银行+2.98% | ||||||||
| 跨境电商8 只 | +1.40% | 19.76亿 | 4↑/4↓ | 赛维时代+8.54% | ||||||||
| 医疗器械138 只 | +1.39% | 240.50亿 | 102↑/36↓ | 山外山+12.49% | ||||||||
| 品牌化妆品7 只 | +1.39% | 14.35亿 | 6↑/1↓ | 水羊股份+5.44% | ||||||||
| 疫苗13 只 | +1.37% | 23.63亿 | 10↑/3↓ | *ST康乐+7.40% | ||||||||
| 综合乘用车6 只 | +1.36% | 15.81亿 | 5↑/1↓ | 长城汽车+2.01% | ||||||||
| 图片媒体1 只 | +1.36% | 4.63亿 | 1↑/0↓ | 视觉中国+1.36% | ||||||||
| 食品饮料129 只 | +1.34% | 304.80亿 | 94↑/35↓ | 青岛食品+10.02% | ||||||||
| 跨境物流14 只 | +1.32% | 8.53亿 | 11↑/3↓ | 中国外运+5.42% | ||||||||
| 百货17 只 | +1.32% | 41.76亿 | 12↑/5↓ | 东百集团+7.77% | ||||||||
| 管材7 只 | +1.31% | 4.40亿 | 5↑/2↓ | *ST顾地+4.84% | ||||||||
| 多业态零售15 只 | +1.31% | 21.23亿 | 13↑/2↓ | 上海九百+10.00% | ||||||||
| 原材料供应链服务12 只 | +1.31% | 9.01亿 | 10↑/2↓ | 建发股份+1.76% | ||||||||
| 航运18 只 | +1.28% | 62.42亿 | 15↑/3↓ | 中远海能+3.75% | ||||||||
| 股份制银行Ⅲ9 只 | +1.28% | 118.94亿 | 9↑/0↓ | 中信银行+1.93% | ||||||||
| 摩托车及其他20 只 | +1.28% | 30.54亿 | 16↑/4↓ | 征和工业+5.26% | ||||||||
| 数字媒体15 只 | +1.21% | 135.62亿 | 10↑/5↓ | 生意宝+10.01% | ||||||||
| 物流46 只 | +1.21% | 51.99亿 | 37↑/9↓ | 申通快递+5.84% | ||||||||
| 一般零售56 只 | +1.20% | 94.78亿 | 44↑/12↓ | 上海九百+10.00% | ||||||||
| 互联网电商17 只 | +1.17% | 35.98亿 | 11↑/6↓ | 赛维时代+8.54% | ||||||||
| 诊断服务5 只 | +1.17% | 32.01亿 | 3↑/2↓ | 金域医学+4.31% | ||||||||
| 医疗耗材54 只 | +1.16% | 70.50亿 | 39↑/15↓ | 天益医疗+7.90% | ||||||||
| 石油石化48 只 | +1.15% | 174.64亿 | 34↑/14↓ | 中海油服+7.23% | ||||||||
| 旅游零售Ⅲ2 只 | +1.14% | 8.39亿 | 2↑/0↓ | 中国中免+1.58% | ||||||||
| 旅游零售Ⅱ2 只 | +1.14% | 8.39亿 | 2↑/0↓ | 中国中免+1.58% | ||||||||
| 电商服务8 只 | +1.13% | 14.38亿 | 6↑/2↓ | 若羽臣+4.98% | ||||||||
| 商贸零售96 只 | +1.11% | 163.54亿 | 70↑/26↓ | 上海九百+10.00% | ||||||||
| 防水材料3 只 | +1.10% | 7.72亿 | 3↑/0↓ | 东方雨虹+1.88% | ||||||||
| 专业服务32 只 | +1.08% | 35.17亿 | 20↑/12↓ | 兰生股份+10.04% | ||||||||
| 商业物业经营17 只 | +1.07% | 17.62亿 | 14↑/3↓ | 汇通能源+5.36% | ||||||||
| 交通运输130 只 | +1.07% | 205.66亿 | 106↑/24↓ | 三羊马+10.00% | ||||||||
| 乘用车8 只 | +1.07% | 46.93亿 | 7↑/1↓ | 长城汽车+2.01% | ||||||||
| 鞋帽及其他11 只 | +1.06% | 11.67亿 | 7↑/4↓ | 康隆达+5.00% | ||||||||
| 海洋捕捞3 只 | +1.06% | 1.70亿 | 3↑/0↓ | 开创国际+1.36% | ||||||||
| 航运港口34 只 | +1.04% | 80.17亿 | 27↑/7↓ | 中远海能+3.75% | ||||||||
| 酒店6 只 | +1.01% | 4.86亿 | 4↑/2↓ | 锦江酒店+2.69% | ||||||||
| 硅料硅片4 只 | +1.01% | 10.99亿 | 3↑/1↓ | TCL中环+3.37% | ||||||||
| 生物制品58 只 | +0.99% | 117.26亿 | 36↑/22↓ | 近岸蛋白+13.08% | ||||||||
| 航空机场14 只 | +0.97% | 27.47亿 | 12↑/2↓ | 上海机场+3.86% | ||||||||
| 涤纶10 只 | +0.97% | 7.87亿 | 6↑/4↓ | 汇隆新材+11.42% | ||||||||
| 铁路公路36 只 | +0.96% | 46.03亿 | 30↑/6↓ | 三羊马+10.00% | ||||||||
| 超市7 只 | +0.95% | 14.17亿 | 5↑/2↓ | 家家悦+2.95% | ||||||||
| 其他运输设备11 只 | +0.94% | 9.50亿 | 8↑/3↓ | 爱玛科技+4.95% | ||||||||
| 门户网站9 只 | +0.92% | 30.76亿 | 6↑/3↓ | 生意宝+10.01% | ||||||||
| 医美耗材3 只 | +0.91% | 9.80亿 | 2↑/1↓ | 爱美客+3.75% | ||||||||
| 燃气Ⅲ29 只 | +0.90% | 30.73亿 | 22↑/7↓ | 胜通能源+9.99% | ||||||||
| 燃气Ⅱ29 只 | +0.90% | 30.73亿 | 22↑/7↓ | 胜通能源+9.99% | ||||||||
| 教育出版10 只 | +0.87% | 23.60亿 | 8↑/2↓ | 南方传媒+10.02% | ||||||||
| 通信应用增值服务16 只 | +0.87% | 44.76亿 | 8↑/8↓ | 世纪恒通+17.74% | ||||||||
| 民爆制品11 只 | +0.85% | 19.52亿 | 9↑/2↓ | 保利联合+3.07% | ||||||||
| 高速公路21 只 | +0.84% | 18.28亿 | 18↑/3↓ | 皖通高速+4.18% | ||||||||
| 渔业6 只 | +0.83% | 4.67亿 | 5↑/1↓ | 獐子岛+2.36% | ||||||||
| 宠物食品4 只 | +0.83% | 2.46亿 | 4↑/0↓ | 乖宝宠物+1.54% | ||||||||
| 房地产95 只 | +0.81% | 147.58亿 | 59↑/36↓ | 大名城+10.02% | ||||||||
| 保健品9 只 | +0.81% | 9.20亿 | 4↑/5↓ | 汤臣倍健+5.20% | ||||||||
| 酒店餐饮10 只 | +0.79% | 6.24亿 | 7↑/3↓ | 锦江酒店+2.69% | ||||||||
| 蓄电池及其他电池10 只 | +0.78% | 15.17亿 | 5↑/5↓ | 力王股份+9.24% | ||||||||
| 综合包装6 只 | +0.77% | 2.15亿 | 4↑/2↓ | 海顺新材+2.89% | ||||||||
| 医药生物498 只 | +0.75% | 1,051.63亿 | 319↑/179↓ | 英特集团+10.04% | ||||||||
| 港口16 只 | +0.74% | 17.75亿 | 12↑/4↓ | 唐山港+2.33% | ||||||||
| 传媒126 只 | +0.74% | 619.88亿 | 81↑/45↓ | 南方传媒+10.02% | ||||||||
| 核力发电2 只 | +0.74% | 17.33亿 | 2↑/0↓ | 中国核电+1.39% | ||||||||
| 化妆品14 只 | +0.74% | 17.25亿 | 11↑/3↓ | 水羊股份+5.44% | ||||||||
| 清洁小家电9 只 | +0.71% | 15.69亿 | 5↑/4↓ | 富佳股份+4.06% | ||||||||
| 文娱用品20 只 | +0.70% | 29.49亿 | 10↑/10↓ | 浙江自然+7.61% | ||||||||
| 印刷4 只 | +0.69% | 4.28亿 | 2↑/2↓ | 盛通股份+5.15% | ||||||||
| 洗护用品4 只 | +0.69% | 3.67亿 | 2↑/2↓ | 登康口腔+3.69% | ||||||||
| 成品家居17 只 | +0.68% | 11.25亿 | 11↑/6↓ | 永艺股份+3.71% | ||||||||
| 医疗美容5 只 | +0.68% | 13.22亿 | 3↑/2↓ | 爱美客+3.75% | ||||||||
| 水产养殖3 只 | +0.66% | 2.97亿 | 2↑/1↓ | 獐子岛+2.36% | ||||||||
| 其他家电Ⅲ2 只 | +0.64% | 3.98亿 | 2↑/0↓ | 奥佳华+1.15% | ||||||||
| 其他家电Ⅱ2 只 | +0.64% | 3.98亿 | 2↑/0↓ | 奥佳华+1.15% | ||||||||
| 调味发酵品Ⅲ15 只 | +0.64% | 31.00亿 | 11↑/4↓ | 安记食品+6.26% | ||||||||
| 调味发酵品Ⅱ15 只 | +0.64% | 31.00亿 | 11↑/4↓ | 安记食品+6.26% | ||||||||
| 美容护理32 只 | +0.62% | 50.55亿 | 23↑/9↓ | 水羊股份+5.44% | ||||||||
| 其他生物制品39 只 | +0.62% | 86.98亿 | 20↑/19↓ | 近岸蛋白+13.08% | ||||||||
| 房地产开发80 只 | +0.61% | 119.89亿 | 48↑/32↓ | 大名城+10.02% | ||||||||
| 肉制品6 只 | +0.59% | 6.60亿 | 4↑/2↓ | 光明肉业+1.74% | ||||||||
| 其他能源发电2 只 | +0.58% | 5,352.49万 | 2↑/0↓ | 顺发恒能+0.72% | ||||||||
| 航空运输9 只 | +0.58% | 17.97亿 | 7↑/2↓ | 南方航空+1.71% | ||||||||
| 产业地产13 只 | +0.57% | 6.07亿 | 8↑/5↓ | 中新集团+2.52% | ||||||||
| 商用载货车9 只 | +0.55% | 30.87亿 | 8↑/1↓ | 江淮汽车+2.39% | ||||||||
| 食品及饲料添加剂23 只 | +0.54% | 26.48亿 | 12↑/11↓ | 金丹科技+11.83% | ||||||||
| 电视广播Ⅲ13 只 | +0.53% | 30.90亿 | 9↑/4↓ | 华数传媒+3.76% | ||||||||
| 电视广播Ⅱ13 只 | +0.53% | 30.90亿 | 9↑/4↓ | 华数传媒+3.76% | ||||||||
| 院线4 只 | +0.51% | 6.64亿 | 2↑/2↓ | 儒意电影+2.04% | ||||||||
| 体育Ⅲ3 只 | +0.51% | 2.28亿 | 3↑/0↓ | 力盛体育+0.73% | ||||||||
| 体育Ⅱ3 只 | +0.51% | 2.28亿 | 3↑/0↓ | 力盛体育+0.73% | ||||||||
| 教育17 只 | +0.49% | 22.93亿 | 10↑/7↓ | 国脉科技+10.08% | ||||||||
| 营销代理25 只 | +0.47% | 135.69亿 | 16↑/9↓ | 纵横通信+6.49% | ||||||||
| 电动乘用车2 只 | +0.47% | 31.12亿 | 2↑/0↓ | 比亚迪+1.20% | ||||||||
| 个护用品13 只 | +0.47% | 20.08亿 | 9↑/4↓ | 登康口腔+3.69% | ||||||||
| 餐饮4 只 | +0.46% | 1.39亿 | 3↑/1↓ | 全聚德+2.32% | ||||||||
| 贸易Ⅲ14 只 | +0.46% | 10.52亿 | 9↑/5↓ | 厦门信达+4.63% | ||||||||
| 贸易Ⅱ14 只 | +0.46% | 10.52亿 | 9↑/5↓ | 厦门信达+4.63% | ||||||||
| 住宅开发56 只 | +0.45% | 89.02亿 | 33↑/23↓ | 大名城+10.02% | ||||||||
| 中药Ⅲ64 只 | +0.45% | 82.41亿 | 41↑/23↓ | 新光药业+3.06% | ||||||||
| 中药Ⅱ64 只 | +0.45% | 82.41亿 | 41↑/23↓ | 新光药业+3.06% | ||||||||
| 长材2 只 | +0.44% | 8,964.62万 | 2↑/0↓ | 中南股份+0.96% | ||||||||
| 娱乐用品16 只 | +0.43% | 19.00亿 | 7↑/9↓ | 浙江自然+7.61% | ||||||||
| 饲料15 只 | +0.43% | 23.03亿 | 8↑/7↓ | 百洋股份+10.05% | ||||||||
| 综合Ⅲ21 只 | +0.42% | 26.06亿 | 12↑/9↓ | 毅昌科技+7.06% | ||||||||
| 综合21 只 | +0.42% | 26.06亿 | 12↑/9↓ | 毅昌科技+7.06% | ||||||||
| 综合Ⅱ21 只 | +0.42% | 26.06亿 | 12↑/9↓ | 毅昌科技+7.06% | ||||||||
| 信托2 只 | +0.42% | 3.20亿 | 2↑/0↓ | 建元信托+0.85% | ||||||||
| 食品加工26 只 | +0.42% | 26.02亿 | 16↑/10↓ | 汤臣倍健+5.20% | ||||||||
| 聚氨酯9 只 | +0.42% | 16.34亿 | 6↑/3↓ | 汇得科技+3.81% | ||||||||
| 炼化及贸易29 只 | +0.40% | 111.65亿 | 17↑/12↓ | 统一股份+4.99% | ||||||||
| 非运动服装35 只 | +0.39% | 30.30亿 | 21↑/14↓ | *ST步森+6.84% | ||||||||
| 综合电商1 只 | +0.38% | 1.83亿 | 1↑/0↓ | 国联股份+0.76% | ||||||||
| 火力发电29 只 | +0.38% | 71.92亿 | 18↑/11↓ | 国电电力+3.41% | ||||||||
| 印染4 只 | +0.37% | 4.37亿 | 3↑/1↓ | 航民股份+0.95% | ||||||||
| 生活用纸9 只 | +0.37% | 16.41亿 | 7↑/2↓ | 豪悦护理+2.23% | ||||||||
| 服装家纺57 只 | +0.37% | 52.81亿 | 33↑/24↓ | *ST步森+6.84% | ||||||||
| 社会服务88 只 | +0.35% | 84.14亿 | 49↑/39↓ | 兰生股份+10.04% | ||||||||
| 航天装备Ⅲ9 只 | +0.35% | 26.43亿 | 3↑/6↓ | 中天火箭+5.51% | ||||||||
| 航天装备Ⅱ9 只 | +0.35% | 26.43亿 | 3↑/6↓ | 中天火箭+5.51% | ||||||||
| 煤化工10 只 | +0.35% | 27.47亿 | 5↑/5↓ | 宝丰能源+3.05% | ||||||||
| 医美服务2 只 | +0.34% | 3.42亿 | 1↑/1↓ | 朗姿股份+2.30% | ||||||||
| 水务及水治理49 只 | +0.33% | 37.79亿 | 28↑/21↓ | 上海洗霸+9.99% | ||||||||
| 租赁2 只 | +0.32% | 4.76亿 | 1↑/1↓ | 江苏金租+1.43% | ||||||||
| 农业综合Ⅲ3 只 | +0.31% | 7,844.66万 | 1↑/2↓ | 润农节水+2.46% | ||||||||
| 农业综合Ⅱ3 只 | +0.31% | 7,844.66万 | 1↑/2↓ | 润农节水+2.46% | ||||||||
| 固废治理34 只 | +0.28% | 35.10亿 | 23↑/11↓ | 丛麟科技+5.44% | ||||||||
| 金融控股7 只 | +0.28% | 10.27亿 | 5↑/2↓ | 中油资本+2.02% | ||||||||
| 广告营销28 只 | +0.27% | 146.93亿 | 18↑/10↓ | 纵横通信+6.49% | ||||||||
| 公路货运4 只 | +0.27% | 2.34亿 | 3↑/1↓ | 传化智联+1.09% | ||||||||
| 出版28 只 | +0.25% | 98.06亿 | 18↑/10↓ | 南方传媒+10.02% | ||||||||
| 基础建设41 只 | +0.25% | 54.12亿 | 23↑/18↓ | 大千生态+10.00% | ||||||||
| 熟食3 只 | +0.24% | 2.34亿 | 2↑/1↓ | 绝味食品+0.69% | ||||||||
| 金属包装7 只 | +0.17% | 9.47亿 | 5↑/2↓ | 嘉美包装+3.88% | ||||||||
| 证券Ⅲ44 只 | +0.15% | 199.66亿 | 29↑/15↓ | 国泰海通+3.42% | ||||||||
| 证券Ⅱ44 只 | +0.15% | 199.66亿 | 29↑/15↓ | 国泰海通+3.42% | ||||||||
| 化学制剂111 只 | +0.14% | 250.55亿 | 56↑/55↓ | 莱美药业+13.17% | ||||||||
| 动力煤17 只 | +0.14% | 72.71亿 | 9↑/8↓ | 电投能源+4.27% | ||||||||
| 通信服务37 只 | +0.14% | 104.72亿 | 17↑/20↓ | 世纪恒通+17.74% | ||||||||
| 油品石化贸易6 只 | +0.12% | 3.93亿 | 3↑/3↓ | 广聚能源+2.77% | ||||||||
| 纺织服装设备13 只 | +0.12% | 28.46亿 | 4↑/9↓ | 杰克科技+10.01% | ||||||||
| 房屋建设Ⅲ8 只 | +0.12% | 18.23亿 | 5↑/3↓ | 中国建筑+1.78% | ||||||||
| 房屋建设Ⅱ8 只 | +0.12% | 18.23亿 | 5↑/3↓ | 中国建筑+1.78% | ||||||||
| 非银金融71 只 | +0.12% | 303.25亿 | 44↑/27↓ | 中国太保+3.50% | ||||||||
| 纺织鞋类制造1 只 | +0.11% | 1.02亿 | 1↑/0↓ | 华利集团+0.11% | ||||||||
| 化学制药155 只 | +0.10% | 305.66亿 | 83↑/72↓ | 莱美药业+13.17% | ||||||||
| 耐火材料6 只 | +0.10% | 3.46亿 | 3↑/3↓ | 北京利尔+1.50% | ||||||||
| 焦炭Ⅲ7 只 | +0.09% | 8.38亿 | 3↑/4↓ | 安泰集团+1.50% | ||||||||
| 焦炭Ⅱ7 只 | +0.09% | 8.38亿 | 3↑/4↓ | 安泰集团+1.50% | ||||||||
个股榜单
最后更新 22:51
- 1中邮科技68864834.66+20.01%
- 2科瑞思30131456.14+20.01%
- 3泛亚微透68838646.56+20.00%
- 4华阳智能30150277.76+20.00%
- 5达瑞电子30097653.40+20.00%
- 6奥雅股份30094935.58+20.00%
- 7上纬新材688585151.57+20.00%
- 8朗特智能30091634.27+19.99%
- 9世纪恒通30142838.43+17.74%
- 10江苏北人68821840.20+15.98%
- 11盛天网络3004949.88+14.62%
- 12维宏股份30050838.87+14.02%
- 13莱美药业3000068.85+13.17%
- 14万凯新材30121616.86+13.15%
- 15近岸蛋白688137121.00+13.08%
- 16德尔股份30047338.85+12.54%
- 17山外山68841011.62+12.49%
- 18金丹科技30082922.59+11.83%
- 19华依科技68807153.14+11.83%
- 20汇隆新材30105722.73+11.42%
- 21锋尚文化30086032.46+11.39%
- 22天智航-U68827717.39+11.33%
- 23百洋医药30101525.00+10.62%
- 24凡拓数创30131367.85+10.43%
- 25均普智能68830610.27+10.43%
- 26*ST华鹏6030213.81+10.12%
- 27延华智能0021785.34+10.10%
- 28大西洋6005585.56+10.10%
- 29闽发铝业0025783.60+10.09%
- 30国脉科技0020937.21+10.08%
板块涨跌热力
颜色深浅表示涨跌幅绝对值大小,红色为上涨、绿色为下跌,遵循 A 股习惯。