板块与热点
从板块视角观察资金流向,从榜单视角发现当日活跃标的。
行业板块排行
最后更新 00:13点击行展开成分股 · 滚动到底部自动加载更多
| 领涨股 | 分布 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公路桥梁18 只 | +0.12% | 15.48亿 | 8↑/9↓ | 龙江交通+2.99% | ||
| 商业百货88 只 | -0.20% | 172.32亿 | 25↑/55↓ | 茂业商业+10.10% | ||
| 酿酒行业33 只 | -0.31% | 136.34亿 | 3↑/27↓ | 皇台酒业+6.81% | ||
| 纺织机械7 只 | -0.35% | 15.53亿 | 2↑/5↓ | 方正电机+9.05% | ||
| 金融行业50 只 | -0.47% | 437.11亿 | 15↑/29↓ | 北京银行+2.37% | ||
| 煤炭行业40 只 | -0.54% | 111.08亿 | 18↑/21↓ | 安泰集团+3.25% | ||
| 物资外贸21 只 | -0.73% | 30.28亿 | 3↑/16↓ | 兰生股份+9.98% | ||
| 服装鞋类47 只 | -0.80% | 65.46亿 | 10↑/34↓ | 九牧王+10.02% | ||
| 交通运输81 只 | -0.85% | 137.21亿 | 15↑/59↓ | 上海机电+2.70% | ||
| 酒店旅游33 只 | -0.96% | 41.01亿 | 6↑/26↓ | 峨眉山A+10.02% | ||
| 供水供气25 只 | -1.20% | 20.11亿 | 3↑/20↓ | 国新能源+4.82% | ||
| 汽车制造99 只 | -1.27% | 340.07亿 | 21↑/75↓ | 光洋股份+10.03% | ||
| 农林牧渔60 只 | -1.55% | 147.59亿 | 4↑/55↓ | 海大集团+6.13% | ||
| 农药化肥43 只 | -1.56% | 62.68亿 | 4↑/37↓ | 扬农化工+2.47% | ||
| 食品行业56 只 | -1.62% | 94.48亿 | 7↑/47↓ | ST龙大+5.50% | ||
| 环保行业25 只 | -1.77% | 20.48亿 | 3↑/22↓ | 中材节能+2.20% | ||
| 发电设备61 只 | -1.77% | 162.76亿 | 7↑/50↓ | 太阳电缆+6.85% | ||
| 传媒娱乐36 只 | -1.84% | 141.35亿 | 3↑/33↓ | 粤传媒+6.56% | ||
| 化纤行业23 只 | -1.87% | 62.63亿 | 6↑/17↓ | 新乡化纤+3.49% | ||
| 家电行业32 只 | -1.90% | 143.15亿 | 4↑/26↓ | 日出东方+5.26% | ||
| 建筑建材84 只 | -1.90% | 100.90亿 | 8↑/69↓ | 国统股份+10.04% | ||
| 有色金属68 只 | -1.93% | 335.37亿 | 11↑/54↓ | 宏桥控股+4.45% | ||
| 电力行业60 只 | -1.96% | 156.33亿 | 6↑/53↓ | 电投产融+1.83% | ||
| 陶瓷行业6 只 | -1.96% | 14.25亿 | 0↑/5↓ | 开尔新材-0.58% | ||
| 船舶制造8 只 | -2.06% | 30.79亿 | 1↑/6↓ | 江苏国信+1.71% | ||
| 玻璃行业19 只 | -2.11% | 74.37亿 | 3↑/16↓ | 亚玛顿+10.02% | ||
| 纺织行业36 只 | -2.16% | 28.60亿 | 5↑/29↓ | 申达股份+10.06% | ||
| 家具行业15 只 | -2.25% | 18.13亿 | 0↑/14↓ | 好莱客-0.58% | ||
| 石油行业23 只 | -2.27% | 58.70亿 | 1↑/20↓ | 广聚能源+0.13% | ||
| 其它行业100 只 | -2.29% | 134.16亿 | 21↑/75↓ | 深赛格B+6.33% | ||
| 电器行业55 只 | -2.38% | 147.10亿 | 6↑/48↓ | 大洋电机+10.00% | ||
| 机械行业100 只 | -2.41% | 624.17亿 | 21↑/79↓ | 襄阳轴承+10.03% | ||
| 开发区10 只 | -2.47% | 10.47亿 | 1↑/9↓ | 中国国贸+0.59% | ||
| 生物制药100 只 | -2.56% | 291.62亿 | 7↑/93↓ | *ST香雪+19.17% | ||
| 化工行业100 只 | -2.58% | 353.43亿 | 11↑/88↓ | 万华化学+3.96% | ||
| 水泥行业24 只 | -2.59% | 25.74亿 | 3↑/21↓ | 尖峰集团+2.18% | ||
| 造纸行业24 只 | -2.67% | 30.18亿 | 1↑/20↓ | 岳阳林纸+3.29% | ||
| 钢铁行业56 只 | -2.67% | 76.09亿 | 4↑/46↓ | 中信特钢+4.40% | ||
| 综合行业32 只 | -3.18% | 29.82亿 | 1↑/24↓ | 大晟文化+0.67% | ||
| 印刷包装19 只 | -3.20% | 48.72亿 | 0↑/18↓ | 蓝色光标-1.04% | ||
| 摩托车6 只 | -3.22% | 9.84亿 | 1↑/5↓ | 千里科技+0.13% | ||
| 仪器仪表48 只 | -3.25% | 140.45亿 | 3↑/45↓ | *ST东智+3.43% | ||
| 医疗器械28 只 | -3.35% | 62.75亿 | 1↑/26↓ | 旗天科技+4.85% | ||
| 房地产100 只 | -3.37% | 158.94亿 | 3↑/92↓ | *ST发展+2.20% | ||
| 次新股100 只 | -3.61% | 515.28亿 | 22↑/78↓ | 宏明电子+20.01% | ||
| 电子器件100 只 | -3.64% | 1,001.64亿 | 9↑/91↓ | 深赛格+10.07% | ||
| 塑料制品30 只 | -3.81% | 57.27亿 | 1↑/28↓ | 大东南+0.99% | ||
| 电子信息100 只 | -4.06% | 1,068.32亿 | 9↑/90↓ | 国脉科技+9.99% | ||
| 飞机制造14 只 | -5.15% | 57.80亿 | 0↑/14↓ | 威海广泰-1.50% |
已加载 49 / 全部 49 个板块已加载全部板块
个股榜单
最后更新 00:13
- 1天邑股份30050417.69+20.01%
- 2宏明电子301682102.10+20.00%
- 3弘景光电30147956.15+20.00%
- 4科瑞思30131467.37+20.00%
- 5横河精密30053919.68+20.00%
- 6*ST香雪3001474.85+19.16%
- 7众智科技30136130.46+16.35%
- 8中塑股份301686148.42+15.11%
- 9金春股份30087727.68+12.89%
- 10元道退3011390.73+12.31%
- 11深水海纳30096112.67+11.43%
- 12久吾高科30063122.28+11.01%
- 13森鹰窗业30122728.00+10.94%
- 14茂业商业6008284.47+10.10%
- 15深赛格0000587.87+10.07%
- 16多伦科技6035289.85+10.06%
- 17申达股份6006263.94+10.06%
- 18秦安股份60375810.73+10.05%
- 19国统股份00220511.40+10.04%
- 20广百股份0021875.92+10.04%
- 21襄阳轴承00067816.01+10.03%
- 22凯中精密00282313.49+10.03%
- 23光洋股份00270817.22+10.03%
- 24国芳集团60108612.62+10.03%
- 25百大集团60086512.62+10.03%
- 26峨眉山A00088810.10+10.02%
- 27九牧王60156610.32+10.02%
- 28亚玛顿00262318.78+10.02%
- 29亚太股份0022849.67+10.01%
- 30赛福天60302810.33+10.01%
板块涨跌热力
按涨跌幅绝对值取前 36 个
颜色深浅表示涨跌幅绝对值大小,红色为上涨、绿色为下跌,遵循 A 股习惯;点击热力格可在左侧排行中展开该板块成分股。